Остальные автоматизированные системы хранения комплектующих Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
Габариты (ДхШхВ) | 7150х2000х2750 мм | ||||
Размер катушек | 7" 8 мм -- 13" 24 мм | ||||
Вместимость | 7200 штук (для катушек размером 7" 8 мм) | ||||
Скорость загрузки/ выгрузки | 10-18 сек/катушка | ||||
ПК управления | Advantech AIMB-501G2(Intel i5-2400/4G/500 Гб | ||||
Сканирующий модуль | Basler Aca2500-14g + Computar M1620-MPW2 | ||||
Электропитание | 3 фаза, 220В, 50 Гц | ||||
Антистатическое покрытие | 106- 1011 Ω | ||||
Контроль температуры | -40 - 100 °С | ||||
Контроль влажности | 0-100 % | ||||
Автоматический загрузчик катушек ARL-100 |
Габариты (ДхШхВ) | 1000х880х1540 мм | ||
Размер катушек | 7" 8 мм - 13" 24 мм | ||
Скорость загрузки | 8-10 сек/катушка | ||
Загрузочный модуль | Буффер на 100 катушек, каждая тележка по 50 катушек | ||
Контроль | PLC, сенсорная панель | ||
Пневмопитание | 0,6 - 0,8 МПа | ||
Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50 Гц | ||
Антистатическое покрытие |
106- 1011 Ω |