Прочная передвижная платформа для дозирования материала на светодиодные платы, движение по ося X/Y осуществляется с помощью сервоприводов фирмы Panasonic, максимальная скорость которых составляет 1000мм/с. | ||||
Оснащен Вакуумной системой чистки насадок. | ||||
Лазерная система определения высоты Keyence(опция) для корректировки высоты дозирования. | ||||
Определение уровня жидкости и предупреждение о низком уровне. | ||||
Оснащен трехосевой платформой с автоматической корректировкой положения. | ||||
Система точного взвешивания клея(опция). | ||||
Промышленная камера, распознавание реперных знаков и автоматическая корректировка координат. | ||||
Программирование с помощью камеры , загрузка CAD файлов. | ||||
Автоматически определяет зону дозирования клея, машина подаст сигнал тревоги, если обнаружит неправильное нанесение клея. | ||||
Промышленный ПК ,полностью английский интерфейс на базе ОС Windows 7, простота в эксплуатации. |
Габариты (ДхШхВ): | 921х1230х1500 мм | ||||
Метод управления: | ПК ,полностью английский интерфейс на базе ОС Windows 7 | ||||
Оптическая система: | 5 миллионов пикселей CCD, распознавание реперных знаков и автоматическая корректировка координат | ||||
Конвейер: | Одна секция , Высота конвейера : 900+/- 20 мм , только слева направо. | ||||
Ширина конвейера: | 80~450 мм , автоматическая регулировка ширины конвейера | ||||
Приводы осей X/Y: | серводвигатели | ||||
Приводы оси Z: | серводвигатели | ||||
Максимальная скорость конвейера по осям X/Y: | 1000 мм/с | ||||
Повторяемость: | 0.02 мм | ||||
Рабочая зона (ДхШ): | 400х450 | ||||
Нагрев клапана: | 20 °C - 80±3 °C | ||||
Объем материала: | 30 или 50 мл | ||||
Определение материала: | Автоматически определяет зону дозирования клея. | ||||
Очистка насадок: |
Вакуумная система чистки |
||||
Интерфейс: | SMEMA | ||||
Программирование: | Загрузка CAD файлов , ручное обучение,автономное программирование | ||||
Электропитание: | 1фаза, 220В, 50~60Гц | ||||
Пневмопитание: | 7кг/см2 | ||||
Максимальная мощность: | 2.5 кВт | ||||
Масса оборудования: | 850 кг |
Подвижная трехосевая платформа | ||||
Промышленный ПК, монитор, клавиатура, мышь. | ||||
Односекционный конвейер, управляемый сервоприводами, с автоматической регулировкой ширины | ||||
Сигнальная башня | ||||
Оптическая система CCD | ||||
Нагреватель сопел | ||||
Система для очистки насадок | ||||
Система определения уровня жидкости | ||||
Функция автоматической корректировки положения платформы | ||||
Кабель SMEMA | ||||
1 год гарантии на запчасти |