Автоматический линейный принтер трафаретной печати для работы с платами габаритами до 400х340 мм
Остальные автоматические линейные принтеры трафаретной печати Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
Точность печати | ≥2 Cpk@±18мкм @,6σ |
Повторяемость процесса | ≥2 Cpk@±8 мкм @,6σ |
Время цикла | 7 сек |
Максимальная область печати |
510х510 мм |
Максимальный пармер рамки |
от 370х470 мм до 737х737 мм |
Толщина рамки | 25 мм - 40 мм |
Усилие при печати | 0 - 10 кг |
Скорость печати | 1 - 200 мм/сек |
Зазор при печати | 0 - 20 мм |
Расстояние при разделении трафарета и платы: | 0-3 мм |
Способы разделения трафарета и платы: | разделение после подъема ракелей или вначале поднятие ракелей, а после разделение |
Виды наносимой пасты: | паяльная паста, печатные чернила, паяльная паста с серебром |
Направление движения | слева направо, слева налево, справа налево, справа направо |
Габариты печатных плат |
50х50 - 510х510 мм |
Толщина печатной платы |
0,4 - 6 мм |
Масса печатной платы | до 3 кг |
Коробление печатной платы | ≤1% |
Клиренс под печатной платой |
25 мм |
Фиксация печатной платы |
гибкий боковой зажим, пластиной по оси Z |
Камера | 1,3 МП |
Глубина съемки | 2 мм |
Поле зрения камеры | 10х8 мм |
Форма реперных знаков | квадрат, круг, треугольник, крест |
Форма реперных точек | 0,1 - 3 мм |
Расположение реперных знаков | любое место на поверхности ПП |
Подсветка камеры | автоматическая (опция) |
Инспекция | 2Д инспекция качества паяльной пасты |
Габариты |
1220х1480х1510 мм |
Масса |
1450 кг |
Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50/60 Гц |
Мощность | 3 кВт |
Пневмопитание |
0,45 - 0,6 бар |
Рабочая температура | 10 - 35 °С |
Влажность | 30 - 70 % |
СE - 98/37/EC,89/336/EEC,73/23/EEC | |
Уровень шума | < 87 дБ |
Автоматический принтер трафаретной печати HITO | |||
ОП - Windows XP | |||
17-дюймовый дисплей DELL, клавиатура и мышь, программное обеспечение DESEN V2 | |||
Интеллектуальная система контроля постоянного давления ракеля | |||
Модуль автоматического позиционирования трафарета | |||
Система очистки | |||
Система помощи позиционирования ПП | |||
SMEMA интерфейс | |||
Трехцветная светодиодная сигнальная лампа | |||
Система 2D инспекции |