Остальные системы для инспекции трафаретов Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
Модель | SVII-K1050 | SVII-K1200 |
Камера | 5 МП | |
Оптическое разрешение | 6,4 мкм | |
Время инспекции поля зрения | 0,5 с | 0,8 с |
Максимальный размер апертуры | 14,6×10,4 мм | 17,97×12,98 мм |
Минимальный размер апертуры | 60 мкм | 100 мкм |
Минимальное расстояние между апертурами | 80 мкм | 200 мкм |
Поле зрения | 16,6×12,4 мм | 19,97×14,98 мм |
Разрешающая способность (субпиксель) | 0,4 мкм | |
Повторяемость позиционирования | ±2 мкм | |
Точность позиционирования | ±3 мкм | |
GRR области апертуры | <5% | |
Максимальное количество апертур | 400 000 | 200 000 |
Объектив камеры | двойной телецентрический объектив | двойной телецентрический объектив |
Подсветка (сверху/снизу) |
красный коаксиальный свет / белый светодиодный источник света |
белый светодиодный источник света |
Минимальный размер трафарета | 200×200 мм | 300×300 мм |
Максимальный размер трафарета | 836×1200 мм | 836×1500 мм |
Зона инспекции | 600х1050 мм | 600х1200 мм |
Метод обучения | файл Gerber RS-274X | |
Статистические данные |
гистограмма, график Xbar-R, график Xbar-S и Cp&Cpk (ежедневный/еженедельный/ежемесячный отчет) |
|
Управление | промышленный ПК на базе Windows10 Professional Edition 64 bit | |
Удаленное управление | TeamViewer/ Anydesk/Sunlogin | |
Электропитание | 220 В,50/60 Гц, 2 кВт | 220 В, 50/60 Гц, 3 кВт |
Габариты системы (ДхШхВ) | 1700х1300х1600 мм (без сигнальной башни) | |
Пневмопитание | 2-6 бар | 4-6 бар |
Масса системы | 1700 кг |
Инспекция трафарета
Инспекция контактных площадок
Инспекция контактных площадок 2
Инспекция контактных площадок 3
Рекламное видео Sunmenta
Инспекция ПП