Скорость установки: | 20000 компонентов/час; |
Разрешающая способность привода: | 10 мкм; |
Точность установки: | ±0.04 мм; |
Минимальный размер ПП: | 50х50 мм; |
Максимальный размер ПП: | 1200х410 мм; |
Толщина ПП: | 0,8 - 3 мм; |
Масса ПП: | < 0,68 кг; |
Размер линз: | 0,5 - 3 мм |
Механизм подачи ПП: | трехсекционный конвейер; |
Количество ноззлов: | 8; |
Питатель из чаши: | 8 рядов |
Вместимость 8мм питателей: | 56 слотов; |
Размеры питателей: | 8 - 56 мм; |
Фиксация платы в зоне сборки: | спереди, сверху и снизу; |
Центрирование компонентов на камере на лету; | |
Питание: | 3 ф, 380 В; |
Пневмопитание: | 0,5 - 0,8 Мпа; |
Программное обеспечение: | Windows 7; |
Габариты: | 1980х2350х1550 мм; |
Масса: | 2050 кг. |