Наличие в конструкции пантографа, обеспечивающего плавность хода |
Пружинная монтажная головка |
Система интегрированного освещения |
Точная регулировка осей X/Y/t |
Автоматическое опускание конпонента на печатную плату |
Микропроцессорное управление с помощью ЖК-дисплея |
Диспенсер для клея и паяльной пасты |
Модель | EXPERT-FP MPL | EXPERT-SAFP MLP |
Режим работы | Ручной | Полуавтоматический |
Скорость монтажа чипов | 400-600 комп/час | 600-800 комп/час |
Скорость монтажа ИС | 100-200 комп/час | |
Скорость дозирования | 1000 - 1500 точек/час | |
Внестимость карусели | 45 или 90 ячеек | |
Количество питателей | 12 штук (опция) | |
Количество матречных поддонов | 1 штука | |
Количество поддонов 40х40 мм | 22 штуки/карусель | |
Вместимость задней базы | 25 штук (вместо карусели) | |
Устройство подачи ленты (обрезков) | 3х8 мм + 1х12 мм + 1х16 мм (опция) | |
Устанавливаемые компоненты | 0402, 0201 с доп камерой | |
Минимальный шаг выводов | 0,4 мм (с призмой) | |
Минимальный размер ПП | 25х25 мм | |
Максимальный размер ПП | 410х246 мм | |
Габариты установки | 750х715х310 мм | |
Масса установки | 22 кг | |
Электропитание | 220 В/ 50 Гц или 110В, 60 Гц | |
Пневмопитание | 5-7 бар, чистый, сухой воздух без масла, отфильтрованный 2 мкм | |
Рабочая температура | 15-25°C | |
Влажность воздуха | 50-70 % |
Работа оборудования