| Два рабочих стола |
| Офлайн исполнение |
| Программирование с помощью камеры |
| Резка по точкам, линиям, дугам и окружностям, а также L-образным и U-образным формам |
| Функция позиционирования по реперным знакам для корректировки смещения платы |
| Высококачественный шпиндель |
| Система удаления отходов резки |
| Система безопасности рабочей зоны |
| Перемещение по осям X,Y1,Y2,Z1,Z2,R: | серводвигатели |
| Максимальная толщина резки: | 3,5 мм |
| Повторяемость: | ±0.02 мм |
| Точность резки: | ±0.05 мм |
| Максимальная скорость перемещения по осям X\Y1\Y2: | 1000 мм |
| Максимальная скорость перемещения по оси Z1\Z2: | 300 мм |
| Максимальные размеры обработки: | 450х600 мм (каждый рабочий стол) |
| Скорость резки: | 1-100 мм/с |
| Программное обеспечение: | Windows10 |
| Диаметр фрезы: | 0,5-3 мм |
| Электропитание роутера: | 1 фаза, 220 В, 50/60 Гц |
| Электропитание системы удаления отходов резки: | 3 фазы, 380 В, 50/60 Гц |
| Габариты системы: | 1600x1600x1437 мм |
| Автоматический роутер для разделения печатных плат фрезой и дисковым ножом, 1шт |
| Шпиндель, 1шт |
| Ионизирующий воздушный пистолет, 1шт |
| Система удаления отходов резки, 1шт |
| Система безопасности рабочей зоны, 1шт |