Серводвигатели с высокоточным ШВП для перемещение по осям X/Y | ||||
Устойчивая платформа | ||||
ПО для сбора данных с возможностью поиска и экспорта статистических данных |
Остальное оборудование для инспекции качества выводного монтажа Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
Камера | 12 МП |
Разрешение камеры | 15 мкм |
Поле зрения камеры | 35,7x35,7 мм |
Подсветка | кольцевая, 5 цветов (RGB+белый+УФ) |
Минимальные габариты ПП | 50х50 мм |
Максимальные габариты ПП (ДхШ) | 510х510 мм |
Максимальная толщина ПП | 6 мм |
Зазор (сверху/снизу) | 70/40 мм |
Фиксация краев ПП | 3 мм |
Перемещение по осям X/Y | серводвигатели |
Инспектируемые дефекты компонентов | отсутствие, разворот, сдвиг, повреждение, перекос, надгробный камень, посторонние материалы |
Инспектируемые дефекты паяных соединений | отсутствие, избыток, недостаток припоя, перемычки, отсутствие вывода |
Минимальный размер компонента | 0201 |
Комплектация ПК | Intel i5, 16GB DDR4, 1TB SSD |
Операционная система | Windows 11 64 бит |
Программирование | онлайн, CAD и по изображению |
Распознавание штрих-кодов | 1D/2D |
Электропитание | 1 фаза, 220 В,50/60 Гц , 10А |
Габариты системы (ДхШхВ) | 1003х1200х1744 мм |
Масса системы | 795 кг |
АОИ паяных соединений |
ПО для онлайн-программирования |
ПО для сбора статистических данных |