Туннель в зонах преднагрева и в зоне волны для сохранения расхода азота | |||||||
Длительный срок службы и хорошая тепловая износостойкость ванн для припоя | |||||||
Специальная конструкция для уменьшения образования остатков припоя | |||||||
Запатентованная конструкция лопасти рабочего колеса и канала для повышения устойчивости пайки волной | |||||||
Равномерное распыление флюса | |||||||
Удобство в обслуживании |
Остальное оборудование для пайки волной припоя Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
Модель: | NRW-450FN | NRW-610FN |
Габариты системы (ДхШхВ): | 4300х1550х1650 мм | 4300х1700х1740 мм |
Вес системы: | 2100 кг | 2600 кг |
Рабочая/общая мощность: | 8 кВт/ 30 кВт | 9 кВт/ 35 кВт |
Электропитание: | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | |
Управление: | ПК+ПЛК | |
Автоматическое добавление флюса: | включено | |
Вытяжная вентиляция: | сверху и сбоку | |
Длина зоны преднагрева: | 1800 мм | |
Электропитание конвейера: | 3 фазы, 220 В, 90 Вт | |
Предварительный нагрев: | 5 зон | |
Центральная поддержка: | опционально | |
Температура преднагрева: | от комнатной температуры до 200°С | |
Время прогрева: | 12 мин до 150°С | |
Время прогрева ванны с припоем: | 150 мин до 250°С | |
Электропитание вентилятора: | 3 фазы, 220 В, 250 Вт | |
Ширина ПП: | 50-450 мм | 50-610 мм |
Направление движения конвейера: | слева направо | |
Скорость конвейера: | 500-2000 мм/мин | |
Высота конвейера: | 750 +/- 20 мм | |
Зазор (сверху/снизу): | 120 (опционально 250) / 25 мм | |
Пальчики конвейера: | L-образные | |
Угол наклона конвейера: | 4-7º | |
Материал ванны припоя: | титановый сплав | |
Регулировка высоты волны: | управление с ПК | |
Метод охлаждения: | поток холодного воздуха | |
Максимальная температура ванны для припоя: | 350°С | |
Емкость ванны с припоем: | 500 кг | 650 кг |
Азот: | чистота 99,99%, потребление 35 м3/ч | чистота 99,99%, потребление 55 м3/ч |
Система очистки пальчиков конвейера: | щетка |
Печь для бессвинцовой пайки волной припоя |
Система флюсования с приводом от шагового двигателя |
Туннель в зонах преднагрева и в зоне волны |
Электропривод ванны вверх-вниз, вперед-назад для обслуживания |
Промышленный ПК |
Анализатор азота и расходомер |