Стандарт разделительного лотка: | SMD LED |
Возможность классификации: | 24 fast BIN лотка |
Производительность: | 45000-50000 компонентов в час (в зависимости от ТЗ) |
|
Диапазон | Повторяемость | Точность |
POL | 0-20 В | ±0,5% | ±1% |
VF | 0-20 В | ±0,5% | ±1% |
IR | 0-1000 мкА | ±0,5% | 1 мА |
IF | 0-500 мА | ±0,5% | ±1% |
VR | 0-20 В | ±0,5% | ±1% |
цветовые координаты X/Y/Z (CIE 1931&1964XYZ) |
|
±0,0005 | ±0,002 |
длина волны λ d | 380-780 нм | ±0,3 нм | ±0,5 нм |
пиковая длина волны λ P | 350-1000 нм | ±0,3 нм | ±0,5 нм |
ширина полуволны λ D | 350-1000 нм | ±0,3 нм | ±0,5 нм |
чистота цвета | PUR | ±0,01 | ±0,05 |
яркость светимости | MCD видимая/ИК | ±3% | ±5% |
цветовая температура CCT(RD) | 1000-40000 К | ±0,5% | ±0,8% |
световой поток Φ V(мЛм) |
|
±0,6% | ±0,6% |
Остальное оборудование Filament-инновации Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
стандарт разделительного лотка: | SMD LED |
возможность классификации: | 24 fast BIN лотка |
производительность: | 45000-50000 компонентов в час (в зависимости от ТЗ) |
параметр отбраковки компонентов: | 97% |
выходной ток измерений: | 0-50 мА ±0,05% |
выходное напряжение измерений: |
0-30 В ±0,05% |
габаритные размеры оборудования: | 1200 (Д) x 860 (Ш) x 1980 (В) мм |
электропитание: | ~220 В / 50 Гц / 10 А / 1,35 кВт |
пневмопитание (подача сжатого воздуха): | 4,5-5 бар (без содержания масла) |
вес оборудования: | 680 кг |
автомат сортировкии - базовое оборудование |
встроенная вакуумная система |
х2 тестовые станции |
высоко прецизионная система измерений |
световая сигнальная башня |
регулируемые опоры |