Особенности оборудования:
| - Год производства - 2008 г | ||||
| - Наработка - 228 700 плат | ||||
| - Хорошее состояние | ||||
| - Головка с приводом регулировки давления ракеля | ||||
| - Система автоматической очистки трафарета (сухая/влажная) | ||||
| - Вакуумное устройство для программируемого очистителя трафарета | ||||
| - Встроенная функция автоматической расстановки пинов | ||||
| - Автоматическая регулировка положения трафарета | ||||
| - Фиксированная передняя направляющая конвейера |
Для более подробного ознакомления с оборудованием перейдите по ссылке.