Модель | VR3020 | VR5030 | VR7030 | VR9040 |
Количество зон предварительного нагрева (сверху/снизу) | 3/3 | 5/5 | 7/7 | 9/9 |
Количество зон пикового нагрева (сверху/снизу) | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 4/4 |
Количество вакуумных зон | 1 | 1 | 1 | 1 |
Количество зон охлаждения (сверху/снизу) | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 4/4 |
Ширина конвейера | 60-525 мм | |||
Максимальный зазор над/под платой | 35/30 мм | |||
Тип конвейера | цепной | |||
Максимальная температура нагрева | 350°С |
Вы можете перейти по ссылке для более подробного ознакомления