Модель:
|
Ant-i1 | Ant-i2 | Flex-i2 | MAS-i2 | MAS-i4 | MAS-i22/1 | Unit-i1 | Unit-i4 | MAStamp-151 |
Фото | |||||||||
Электропитание | 1ф, 220 В | 3ф, 380 В | 3ф, 380 В | 3ф, 380 В | 3ф, 380 В | 3ф, 380 В | 1ф, 220 В | 3ф, 380 В | 3ф, 380 В |
Габариты (мм) | 990х1308х1714 | 1260х1640х1895 | 1420х1725х1700 | 2700х1725х1650 | 3360х1750х1650 | 4900х2050х1720 | 1318х1600х1246 | 1300х1840х1200 | 5200х1850х1650 |
SMEMA | Н | Н | В | В | В | В | В | В | В |
Конвейер | нелинейный | нелинейный | линейный | линейный | линейный | линейный | линейный | линейный | линейный |
Возможность одновременной пайки (шт.) | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Макс. ширина платы при одновременной пайке (мм) | 350х260 | 350х215 | 235х508 | 235х508 | 240х240 | 508х508 | 350х450 | 250х250 | 508х508 |
Количество нижних зон преднагрева | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Верхняя зона преднагрева | О | О | В | В | В | В | Н | Н | В |
Тип верхней зоны преднагрева |
ИК |
ИК | ИК | поток горячего воздуха | поток горячего воздуха | поток горячего воздуха | Н | Н | поток горячего воздуха |
Количество ванн с припоем | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Количество модулей для пайки | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Регулировка расстояния между ваннами с припоем | Н | Н | В | В | В | В | Н | В | Н |