| Зона предварительного нагрева с нижним ИК нагревателем |
| Конвейерный стол с движением по осям X и Y |
| Калибровка высоты волны припоя |
| Автоматическая регулировка ширины конвейера |
| Интерфейс SMEMA |
| Встроенная камера для мониторинга процессов в реальном времени |
Остальное оборудование для селективной пайки Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
| Основные параметры: | |
| Мощность (рабочая/максимальная): | 4 кВт/6,5 кВт |
| Габариты системы (ДхШхВ): | 1386x1917x1418 мм |
| Масса оборудования: | 500 кг |
| Электропитание: | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Объем вытяжной вентиляции: | 200 м3/час |
| Пневмопитание: | 3-5 бар |
| Управление: | ПК |
| Время создания программы: | 10 мин |
| Конвейер: | |
| Габариты ПП: | 50x50-350х450 |
| Зазор над ПП: | 70 мм |
| Зазор под ПП: | 30 мм |
|
Максимальная нагрузка: |
3 кг |
|
Высота конвейера: |
900±30 мм |
| Регулировка ширины конвейера: | автоматическая |
| Перемещение по осям X/Y: | сервоприводы |
| Модуль флюсования: | |
| Типы флюсователей: | каплеструйный |
| Количество флюсователей: | 1 шт. |
| Вместимость емкости для флюса: | 1 л |
| Количество емкостей для флюса: | 1 шт. |
| Модуль преднагрева: | |
| Нижний нагреватель: | ИК, 2 кВт |
| Модуль пайки: | |
| Тип насоса: | механический |
| Количество ванн для припоя: | 1 индивидуальная ванна |
| Емкость ванны для припоя | 15 кг |
| Регулировка температуры: | ПИД |
| Время нагрева: | 30 мин |
| Максимальная температура: | 380 °С |
| Количество волновых туннелей: | 1 шт. |
| Диаметры насадок: | 4, 6, 8,10,12 мм |
| Использование индивидуальных насадок: | возможно |
| Подача азота: | |
| Чистота азота: | >99.99% |
| Потребление азота: | 1,5 м3/час |
| Точечный клапан для распыления флюса | ||
| - минимальная точка 4 мм, рекомендуется использовать флюс с содержанием твердых веществ < 8% | ||
| Нижняя зона ИК-преднагрева | ||
| Механический насос | ||
| Ванна для припоя | ||
| Калибровка высоты волны | ||
| Комплект смачиваемых насадок | ||
| - диаметр Ø 4, 6, 8, 10, 12 мм | ||
| Программное обеспечение Windows 10, | ||
| Боковая камера+монитор для отображения пайки в реальном времени |