Основные характеристики и особенности систем:
Модель | SVII-P6 | SVII-K100 | SVII-K100S | SVII-K1050 | SVII-K1200 | SVII-H6 |
Камера | 5 МП | 12 МП | ||||
Оптическое разрешение | 6,4 мкм | 3,45 мкм | ||||
Максимальный размер апертуры | 14,6×10,4 мм | 17,97×12,98 мм | 12,19×8,38 мм | |||
Минимальный размер апертуры | 60 мкм | 100 мкм | 40 мкм | |||
Минимальное расстояние между апертурами | 80 мкм | 200 мкм | 50 мкм | |||
Максимальное количество апертур | 400 000 | 200 000 | 1 000 000 | |||
Минимальный размер трафарета | 300×300 мм | 200×200 мм | 200×200 мм | 200×200 мм | 300×300 мм | 200×200 мм |
Максимальный размер трафарета | 736×736 мм | 736×800 мм | 750×1050 мм | 836×1200 мм | 836×1500 мм | 736×800 мм |
Зона инспекции | 500х550 мм | 500х550 мм | 600х800 мм | 600х1050 мм | 600х1200 мм | 500х550 мм |
Системы могут быть оснащены следующими дополнительными опциями:
Камера 12МП вместо 5МП (25МП вместо 12МП)
Система контроля натяжения трафарета
Измерение толщины трафарета
Проверка контактных площадок печатных плат
Система управления информацией о трафарете SIMS
Система прослеживаемости MES
Вы можете перейти по ссылкам для более подробного ознакомления:
Системы инспекции трафаретов, серия SVIIСистемы инспекции трафаретов, серия SVII-K