Остальные системы для инспекции трафаретов Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
| Модель | SVII-P6 | SVII-P8 | SVII-K100 | SVII-K100S | SVII-K200 | SVII-K200L | SVII-H6 | SVII-K200 PRO | SVII-K200L PRO |
| Камера | 5 МП | 12 МП | |||||||
| Оптическое разрешение | 6,4 мкм | 3,45 мкм | 4,6 мкм | ||||||
| Время инспекции поля зрения | 0,5 с | 0,6 с | 0,5 с | ||||||
| Максимальный размер апертуры | 14,6×10,4 мм | 12,19×8,38 мм | 16,6×12 мм | ||||||
| Минимальный размер апертуры | 60 мкм | 50 мкм | 40 мкм | 30 мкм | |||||
| Минимальное расстояние между апертурами | 80 мкм | 60 мкм | 50 мкм | ||||||
| Поле зрения | 16,6×12,4 мм | 16,6×10,4 мм | 14,19×10,38 мм | 18,6×14 мм | |||||
| Разрешающая способность (субпиксель) | 0,4 мкм | 0,21 мкм | 0,3 мкм | ||||||
| Повторяемость позиционирования | ±3 мкм | ±2 мкм | ±1 мкм | ±2 мкм | |||||
| Точность позиционирования | ±5 мкм | ±3 мкм | ±2 мкм | ±3 мкм | |||||
| GRR области апертуры | <5% | <3% | <5% | <3% | |||||
| Максимальное количество апертур | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 1 000 000 | 5 000 000 | |||
| Объектив камеры | двойной телецентрический объектив | ||||||||
| Подсветка (сверху/снизу) | красный коаксиальный свет / белый светодиодный источник света | ||||||||
| Калибровка тензиометра | - | автоматическая | |||||||
| Минимальный размер трафарета | 300×300 мм | 200×200 мм | |||||||
| Максимальный размер трафарета | 736×736 мм | 736×736 мм | 736×800 мм | 750×1050 мм | 750×750 мм | 750×1050 мм | 736×800 мм | 750×750 мм | 750×1050 мм |
| Зона инспекции | 500х550 мм | 500х550 мм | 500х550 мм | 600х800 мм | 500х550 мм | 600х800 мм | 500х550 мм | 600х550 мм | 600х800 мм |
| Метод обучения | файл Gerber RS-274X | ||||||||
| Статистические данные | гистограмма, график Xbar-R, график Xbar-S и Cp&Cpk (ежедневный/еженедельный/ежемесячный отчет) | ||||||||
| Управление | промышленный ПК на базе Windows10 Professional Edition 64 bit | ||||||||
| Удаленное управление | TeamViewer/ Anydesk/Sunlogin | ||||||||
| Электропитание | 220 В,50/60 Гц, 2 кВт | ||||||||
| Пневмопитание | 2-6 бар | ||||||||
|
Габариты системы (ДхШхВ) (без сигнальной башни) |
1210х1170х1500 мм | 1185х1465х1500 мм | 1215х1130х1500 мм | 1465х1185х1500 мм | 1130х1215х1500 мм | 1185х1465х1500 мм | 1310х1260х1600 мм | 1230х1430х1500 мм | 1230х1680х1500 мм |
| Масса системы | 850 кг | 830 кг | 900 кг | 1100 кг | 920 кг | 1100 кг | 1350 кг | 1400 кг | 1610 кг |
Инспекция трафарета
Инспекция контактных площадок
Инспекция контактных площадок 2
Инспекция контактных площадок 3
Рекламное видео Sunmenta
Инспекция ПП
Системы инспекции трафаретов Sunmenta