| Плоскопанельный детектор |
| Функции 2D и 3D инспекций |
| Возможность контроля BGA, QFP, SOP, CSP, CHIP, QFU |
| Взаимодействует с системами MES/ERP/WMS |
| Поддержка китайского и английского языков |
| SMEMA интерфейс |
| Дефекты: | отсутствие деталей, смещение, недостаточное количество припоя, пустоты и т.д. |
| Габариты ПП: | 50х50-610х515 мм |
| Толщина платы: | 0,4-5 мм |
| Максимальный изгиб ПП: | 2 мм |
| Максимальный вес ПП: | ≤ 10 кг |
| Клиренс сверху/снизу: | 60 мм/45 мм |
| Разрешение изображения: | 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 мкм/пиксель (подбирается под инспектируемые объекты) |
| Высота конвейера: | 900±20 мм |
| Скорость движения конвейера: | 0-500 мм/c |
| Направление движение: | слева направо, справа налево |
| Время сканирования (64/128/256 кадров): | 8,6 / 12 / 21,8 с |
| Время создания изображения: | ~5 мин |
| Доза излучения: | <1 мкЗв/ч |
| Рентгеновская трубка: | |
| Тип трубки: | закрытого типа, с микрофокусом |
| Диапазон напряжения трубки: | 40-130 кВ |
| Диапазон тока трубки: | 10-300 мкА |
| Максимальная мощность: | 39 Вт |
| Размеры микрофокуса: | 16-50 мкм |
| Угол излучения: | 100° |
| Параметры детектора: | |
| Тип детектора: | плоскопанельный |
| Поле зрения: | 130x130 мм |
| Размер матрицы: | 1536x1536 |
| Пространственная разрешающая способность: | 5,5 пар линий/мм |
| Частота кадров: | 20 кадров/c |
| Рабочая станция для обработки изображений: | |
| Экран: | 23,6 дюймов |
| Процессор: | i9-10920X |
| Память: | 4 x 16 ГБ |
| SSD: | 256 ГБ |
| Жесткий диск: | 4 TБ |
| Видеокарта: | NVIDIA P4000 8G |
| Управляющий компьютер: | |
| Процессор: | Intel I7-7700K |
| Память: | 16 ГБ |
| SSD: | 256 ГБ |
| Жесткий диск: | 2TБ SATA 3.5 " |
| Видеокарта: | Rainbow of 730-2G |
| Операционная система: | WIN10 64bit |
| Требования к монтажу: | |
| Габариты (ДхШхВ): | 1700х1900х1800 мм |
| Электропитание: | 220 В, 50/60 Гц, 5 кВт |
| Пневмопитание: | 0,4-0,6 МПа |
| Масса: | 5000 кг |
| Рабочая температура: | 5-40 ˚C |
| Влажность: | < 85% |