| Распознавание компонентов на рентгеновском изображении при помощи ИИ |
| Не требуется обучение компонентов оператором |
| Функция инспекции печатных плат |
| Возможность подсчета компонентов в катушках 7", 13", 15" |
| Встроенный режим одновременной инспекции 4 катушек 7" |
| Возможность сохранения изображений |
| Возможность интеграции в MES предприятия |
| Максимальное напряжение на рентгеновской трубке | 60 кВ |
| Тип детектора | FPD (плоскопанельный детектор), 16" |
| Зона инспекции | 390x390 мм |
| Максимальный размер объекта | 380x380 мм |
| Минимальный размер считываемых компонентов | 008004 |
| Время подсчета 1 катушки | 7-11 с |
| Время одновременного подсчета 4 катушек 7" | 7-11 с |
| Точность подсчета | 99,98-100% |
| Операционная система | Windows 11 |
| Габариты системы (ДхШхВ) | 850x1280x1890 мм |
| Масса системы | 320 кг |
| Доза утечки рентгеновского излучения | ≤1 мкЗв/ч |
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50/60 Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 1 кВт |
| Потребляемая мощность при простое | 20 Вт |
| Рабочая температура | 0-40°C |
| Температура хранения | 0-50°C |
| Рентгеновский cчетчик компонентов |
| Монитор |
| Считыватель |
| Принтер для печати этикеток |