| Переключаемое белое/УФ освещение (для PIXO UV) | ||||
| Безокулярный стереомикроскоп с широким спектром использования | ||||
| Превосходная эргономика и минимальная усталость глаз | ||||
| Превосходное качество изображения, необходимое для точного и быстрого выполнения задач контроля | ||||
| Возможность использования различных объективов в комбинации с турелью позволяют пользователю легко переключаться между установленными объективами и производить контроль при различном увеличении | ||||
| Захват видео и изображения |
| Модель: | PIXO | PIXO UV |
| Освещение: |
макс 21000 люкс 5500 K при максимальной яркости |
Белое: 11000 люкс УФ освещение: 470 люкс, макс. 53 мкВт/см2 Длина волны: 385 нм |
| Камера: | 5,04 Мп | |
| Разрешение: | 2592х1944 пикселей | |
| Частота обновления: | 48 кадров в секунду | |
| Тип сенсора: | Rear-illuminated CMOS | |
| Глубина цвета: | 12 бит | |
| Интерфейс: | SuperSpeed USB 3.0 | |
| Соединение: | USB-C к ПК | |
| ПО: | ViCapture | |
| Форматы изображений: | PNG, BMP, JPG | |
| Объективы с фиксированным увеличением: | 3x-15x (необходимо заказать отдельно) | |
| Электропитание: |
220 В, 50/60 Гц, 1,2A (через адаптер питания) |
|
| Габаритные размеры оптической системы (головы): | 218х275х371 мм | |
| Масса оптической системы (головы): | 4,5 кг | |
| Оптическая система (голова без объективов) со встроенной цифровой камерой | ||
| Программное обеспечение | ||
| Блок питания |