| Быстрый автофокус и возможность фокусировки вручную | |||||
| Изображение высокого качества | |||||
| Система цветопередачи AshTruColour™ | |||||
| Улучшенная глубина резкости |
Остальные цифровые микроскопы Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
| Тип линзы: | +5 (в комплекте) | +10 | +25 | +50 | ||||
| Оптическое увеличение | Диапазон увеличения: | 2,5 - 68 | 4,8 - 136 | 54,7 - 336 | 109,4 - 673 | |||
| Поле обзора (Ось X), мм: | 200 - 7,5 | 76 - 3,8 | 9,3 - 1,5 | 4,6 - 0,76 | ||||
| Поле обзора (Ось Y), мм: | 112 - 4,2 | 59,5 - 2,1 | 5,4 - 0,85 | 2,6 - 0,43 | ||||
| Цифровое увеличение | Диапазон увеличения: | 69 - 136,5 | 137 - 272 | 337 - 673,3 | 674 - 1346 | |||
| Поле обзора (Ось X), мм: | 7,5 - 3,75 | 3,8 - 1,9 | 1,5 - 0,75 | 0,76 - 0,37 | ||||
| Поле обзора (Ось Y), мм: | 4,2-2,1 | 2,1 - 1,1 | 0,85 - 0,425 | 0,43 - 0,22 | ||||
| Рабочее расстояние, мм: | 195 | 78 | 36 | 34 | ||||
| Глубина резкости (мин/макс), мм: | 80/0,5 | 35/01 | 0,3/0,1 | 0,1/0,05 | ||||
|
Диапазон оптического увеличения (с линзами +5): |
2.5-68 |
|
|
Диапазон цифрового увеличения (с линзами +5): |
69-136,5 |
|
|
Разрешение камеры: |
1920х1080 |
|
|
Соединение монитора: |
HDMI / DVI |
|
|
Требования к монитору: |
HD или Full HD (рекомендуется) |
|
|
Входы/Выходы: |
выход HDMI, USB 2.0 (4 порта), порт Mini USB, порт IO (3 порта), разъем питания DC 24 В |
|
|
Электропитание: |
24 В, 24 Вт |
|
|
Габариты (ДхШхВ): |
165х136х216 мм |
|
| Масса оборудования: |
1,5 кг |
|
|
Температура окружающей среды для хранения: |
-10…+60 °С |
|
|
Рабочая температура окружающей среды: |
+5…+40 °С |
|
| Микроскоп | |||
| Клавиатура и мышь | |||
| Адаптер питания | |||
| Кабель HDMI | |||
| Руководство по эксплуатации | |||
| Флеш-карта USB |