Остальное оборудование для испытания и тестирования Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
Модель: |
SST-60 |
SST-90 |
||||
Емкость испытательной камеры: |
180 л |
270 л |
||||
Емкость бака для соленого раствора: |
15 л |
25 л |
||||
Габариты рабочей зоны (ДхШхВ): |
600х450х400 мм |
900х600х500 мм |
||||
Габариты оборудования (ДхШхВ): |
1080х630х1190 мм |
1420х840х1290 мм |
||||
Масса: |
60 кг |
75 кг |
||||
Электропитание: |
220 В, 50 Гц |
|||||
Максимальное энергопотребление: |
2 кВт |
2.4 кВт |
||||
Количество распылителей: |
1 |
Методы испытаний: | |||||
NSS (5 % раствором NaCl) | |||||
ASS (раствором уксусной кислоты) | |||||
CASS (раствором уксусной кислоты с хлоридом меди) | |||||
Для испытаний NSS и ASS: | |||||
Температура внутри камеры: 35℃±1℃ | |||||
Температура емкости под давлением: 47℃±1℃ | |||||
Для испытаний СASS: | |||||
Температура внутри камеры: 50℃±1℃ | |||||
Температура емкости под давлением: 63℃±1℃ | |||||
Распыление: | |||||
Объем распыления 1.0-2.0 мл / 80 см²/ч | |||||
Режим распыления - непрерывный | |||||
Управление температурой: | |||||
Отклонение температуры: ±1 °C | |||||
Равномерность температуры: ≤2 °C | |||||
Флуктуации температуры: ±0.5 °C | |||||
Система безопасности: | |||||
Авто-отключение при достижении нижнего уровня жидкости | |||||
Отключение питания нагревателя при превышении пороговой температуры | |||||
Устройство защитного отключения | |||||
Световые индикаторы безопасности |