back

Спиральные безмасляные компрессоры, серия КС

Производитель Remeza
Модель KC

Описание

Компрессоры обеспечивающие выработку сжатого воздуха наивысшей степени очистки. В них отсутствуют мелкодисперсные частицы, масляные и водяные пары, поэтому данным воздухом может снабжаться наиболее современное оборудование. В наличии более 20 моделей безмасляных компрессорных агрегатов, производительностью от 100 до 3000 л/мин.

Основные особенности:

Спиральные безмасляные компрессоры;
Внутреннее полимерное покрытие ресивера;
Низкий уровень шума и вибрации;
Автоматический режим работы;
Исполнение в шумозащитном корпусе;
Исполнение с осушителем мембранного типа (опция М), точка росы -20°С или рефрижераторного типа (опция Д), точка росы +3°С.  

Остальные компрессоры Remeza Вы можете просмотреть в нашем каталоге.

Галерея

Спецификация


Модель Ресивер, л. Производительность, л/мин Давление, бар Мощность, кВт Напряжение, В ДБ. Масса, кг Габариты (д*ш*в), мм
КС3-8(10)А - 200/175 8 2,2 220 62 115 790 х 550 х 765
КС3-8(10)АМ - 170/150 8 2,2 220 62 120 850 х 550 х765
КС3-8(10)-270А 270 200/175 8 2,2 220 62 210 1600 х 600 х 1360
КС3-8(10)-270АД 270 200/175 8 2,2 220 62 235 1600 х 600 х 1360
КС3-8(10)-270АМ 270 170/150 8 2,2 220 62 235 1600 х 600 х 1360
КС3-8(10)  - 250/215 8 2,2 380 62 115 790 х 550 х 765
КС3-8(10)М  - 210/180 8 2,2 380 62 120 850 х 550 х765
КС3-8(10)-270  270 250/215 8 2,2 380 62 210 1600 х 600 х 1360
КС3-8(10)-270Д  270 250/215 8 2,2 380 62 235 1600 х 600 х 1360
КС3-8(10)-270М 270 210/180 8 2,2 380 62 220 1600 х 600 х 1360
КС5-8(10) - 410/345 8 4 380 63 125 790 х 550 х 765
КС5-8(10)М  - 350/300 8 4 380 63 135 850 х 550 х 765
КС5-8-(10)270  270 410/345 8 4 380 63 225 1600 х 600 х 1360
КС5-8-(10)270Д  270 410/345 8 4 380 63 250 1600 х 600 х 1360
КС5-8-(10)270М  270 350/300 8 4 380 63 235 1600 х 600 х 1360
КС5-8(10)-500Т  500 820/690 8 4,0+4,0 380 68 410 1930 х 620 х 1450
КС5-8(10)-500ТМ  500 700/600 8 4,0+4,0 380 68 430 1930 х 760 х 1450
КС7-8(10)  - 605/470 8 5,5 380 64 215 980 х 670 х 1020
КС7-8(10)М  - 520/400 8 5,5 380 64 230 1100 х 670 х 1020
КС7-8(10)-270  270 605/470 8 5,5 380 64 310 1600 х 670 х 1615
КС7-8(10)-270Д  270 605/470 8 5,5 380 64 335 1600 х 670 х 1615
КС7-8(10)-270М 270 520/400 8 5,5 380 64 350 1600 х 670 х 1615
КС7-8(10)-500Т  500 1210/940 8 5,5+5,5 380 69 620 2050 х 670 х 1780
КС7-8(10)-500ТМ  500 1040/800 8 5,5+5,5 380 69 650 2050 х 900 х 1780
КС10-8(10)  - 820/700 8 7,5 380 65 225 980 х 670 х 1020
КС10-8(10)М  - 700/600 8 7,5 380 65 240 1080 х 670 х 1020
КС10-8(10)-270  270 820/700 8 7,5 380 65 320 1600 х 670 х 1615
КС10-8(10)-270Д  270 820/700 8 7,5 380 65 345 1600 х 670 х 1615
КС10-8(10)-270М  270 700/600 8 7,5 380 65 360 1600 х 670 х 1615
КС10-8(10)-500Т  500 1640/1400 8 7,5+7,5 380 70 640 2050 х 670 х 1780
КС10-8(10)-500ТМ  500 1400/1190 8 7,5+7,5 380 70 670 2050 х 900 х 1780
КС7-8(10)В3 - 1815/1410 8 5,5х3 380 74 720 1800 х 800 х 2100
КС7-8(10)В4 - 2420/1880 8 5,5х4 380 74 850 1800 х 800 х 2100
КС10-8(10)В3 - 2460/2100 8 7,5х3 380 75 770 1800 х 800 х 2100
КС10-8(10)В4 - 3280/2800 8 7,5х4 380 75 900 1800 х 800 х 2100
DX380

Пульт управления спиральными компрессорами  до 8 шт.


Д - с  осушителем  воздуха  холодильного (рефрижераторного) типа.
М - с осушителем мембранного типа, температура точки росы -20°С, потери воздуха  на осушителе ≈ 15%.
Т – тандем (два компрессора на одном ресивере).
Все серии компрессоров могут выпускаться в модификации с рабочим давлением 10 бар, цена по запросу.

Опции

Цинковое покрытие ресивера снаружи и внутри с полимерным покрытием снаружи.
Ресивер 270 л.
Ресивер 500 л.