Система лазерной маркировки с компактными размерами может быть легко интегрирована в производственную линию. | |||||
Возможность нанесения различных видов кодов. | |||||
Считыватель проверяет нанесенный штрих-код, чтобы избежать дефектов при переходе к следующему процессу. | |||||
Промышленный ПК, полный английский интерфейс с ОС Windows, профессиональное программное обеспечение, простота в эксплуатации. | |||||
Возможность подключения к системе MES клиента (опция). | |||||
Возможность двухсторонней маркировки за счет встраивания переворотника (опция). |
Остальное оборудование для лазерной маркировки Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
Модель | LM450-U | LM450-C | LM450-G | LM450-F |
Тип лазера: | УФ | CO2 | Green | Волоконный |
Длина волны лазера: | 355 нм | 10640 нм | 532 нм | 1060 нм |
Мощность лазера: | 5 Вт | 10 Вт | 10 Вт | 20 Вт |
Охлаждение лазера: | водяное охлаждение | воздушное | водяное охлаждение | воздушное |
Срок службы: | 20000 ч | 40000 ч | 20000 ч | 50000 ч |
Нанесение 2D-маркировки: | мин. размер 1,5х1,5 мм | мин. размер 2х2 мм | мин. размер 1,5х1,5 мм | мин. размер 2х2 мм |
Область маркировки: |
55х55 мм |
|||
Повторяемость: |
±0,025 мм |
|||
Видеосистема: | CCD + распознавание реперных знаков | |||
Мин. габариты ПП (ДхШ): | 80х80 мм | |||
Макс. габариты ПП (ДхШ): | 450х450 мм | |||
Толщина ПП: | 0,5-3 мм | |||
Клиренс над/под ПП: | 35 мм/15 мм | |||
Высота конвейера: | 900±20 мм | |||
Направление движения конвейера: | слева направо | |||
Электропитание: | 1 фаза, 220 В, 50/60 Гц | |||
Мощность: | 1,5 кВт | |||
Габариты оборудования (ДхШхВ): | 1630х970х1650 мм | 1480x900х1650 мм | 1630x970х1650 мм | 1555x900х1650 мм |
Вес: | 580 кг | 530 кг | 580 кг | 580 кг |
Универсальная система фиксации ПП |
ПК, монитор, клавиатура, мышь |
Система удаления отходов маркировки (пылесос+фильтры) |
Программное обеспечение