| Независимое управление верхними, нижними зонами нагрева и зонами охлаждения | ||||
| Система автоматической смазки цепи конвейера | ||||
| Система сбора флюса и фильтрации | ||||
| Пайка в азотной среде (-N) | ||||
|
Водяное охлаждение(-N) |
||||
| Двухрядная транспортная цепь позволяет избежать поглощения тепла направляющей цепи | ||||
| Аварийное оповещение о падении платы | ||||
| Аварийные сигналы по отклонению температуры | ||||
| Модель | HiFlow-800 | HiFlow-1000 | HiFlow-1200 |
| Максимальная ширина ПП | 400 мм | ||
| Количество зон нагрева (сверху/снизу) | 8/8 | 10/10 | 12/12 |
| Количество зон охлаждения (сверху/снизу) | 3/3 | ||
| Общая длина зон нагрева | 3110 мм | 3892 мм | 4675 мм |
| Точность контроля температуры | ±1°C | ||
| Равномерность температуры на ПП | ±1,5°C | ||
| Контроль температуры | ПИД-регулятор | ||
| Максимальная температура | 300°С | ||
| Время выхода на рабочий режим | ~ 20 мин | ||
| Тип конвейера | сетчатый+цепной | ||
| Зазор над/под ПП | 30/25 мм | ||
| Направление движения конвейера | слева направо | ||
| Высота конвейера | 900±15 мм | ||
| Скорость конвейера | 300-2000 мм/мин | ||
| Электропитание |
3 фазы, 380 В, 50 Гц |
||
| Мощность | 64 кВт | 80 кВт | 96 кВт |
| Пусковая мощность | 30 кВт | 36 кВт | 42 кВт |
| Рабочая мощность | 9 кВт | 10 кВт | 11 кВт |
| Вытяжка | 11 м³/мин х 2 | 11 м³/мин х 2 | 12 м³/мин х 2 |
| Габариты системы (ДхШхВ) | 5520x1430x1530 мм | 6300x1430x1530 мм | 7050x1430x1530 мм |
| Масса системы | 2710 кг | 3020 кг | 3310 кг |
| Модель | HiFlow-800-N | HiFlow-1000-N | HiFlow-1200-N |
| Максимальная ширина ПП | 400 мм | ||
|
Количество зон нагрева (сверху/снизу) |
8/8 | 10/10 | 12/12 |
| Количество зон охлаждения (сверху/снизу) | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Общая длина зон нагрева | 3110 мм | 3892 мм | 4675 мм |
| Точность контроля температуры | ±1°C | ||
| Равномерность температуры на ПП | ±1,5°C | ||
| Контроль температуры | ПИД-регулятор | ||
| Максимальная температура | 300°С | ||
| Время выхода на рабочий режим | ~ 20 мин | ||
| Тип конвейера | сетчатый+цепной | ||
| Зазор над/под ПП | 30/25 мм | ||
| Направление движения конвейера | слева направо | ||
| Высота конвейера | 900±15 мм | ||
| Скорость конвейера | 300-2000 мм/мин | ||
| Электропитание | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | ||
| Мощность | 64 кВт | 80 кВт | 96 кВт |
| Пусковая мощность | 30 кВт | 36 кВт | 42 кВт |
| Рабочая мощность | 9 кВт | 10 кВт | 11 кВт |
| Вытяжка | 11 м³/мин х 2 | 11 м³/мин х 2 | 12 м³/мин х 2 |
| Потребление азота | 25 м³/час | ||
| Концентрация примесей в азоте | 300~1000 ppm | ||
| Габариты системы (ДхШхВ) | 5520x1430x1530 мм | 6300x1430x1530 мм | 7050x1430x1530 мм |
| Масса системы | 2710 кг | 3020 кг | 3310 кг |