разработан специально для монтажа светодиодных компонентов | |
производительность: | 13 000 комп/час (с распознаванием компонентов) |
диапазон устанавливаемых компонентов: | от 0603 до 15х15 мм |
максимальный размер ПП: | 1200 х 300 мм |
количество 8мм питателей: | до 10 шт |
Также рекомендуем обратить внимание на линейный установщик SMD-компонентов PiPlacer4.
максимальная производительность: | 13000 комп/час |
максимальные размеры ПП: | 1200 х 300 мм |
минимальные размеры ПП: | 30 х 30 мм |
точность установки: | ±0,05 мм |
спектр устанавливаемых компонентов: | от 0603 до 1608, LED, SOT, QFP |
максимальные размеры устанавливаемого компонента: | 15 х 15 мм |
максимальная высота компонента: | 10 мм |
максимальная масса компонента: | 20 г |
вместительность базы питателей: | 10 шт |
кол-во монтажных головок: | 4 |
сервоприводы Panasonic: | по осям X, Y, Z |
ШВП-приводы: | по осям X, Y |
камера для распознавания реперных знаков, обучения точек захвата и установки компонентов | |
камера для распознавания компонентов "на лету" перед установкой на ПП | |
габаритные размеры оборудования (ДхШхВ): | 2000×950×1250 мм |
электропитание: | 230 В |
пневмопитание: | 5 Бар |
вес оборудования: | 750 кг |