| Программирование с помощью камеры |
| Резка по точкам, линиям, дугам и окружностям, а также L-образным и U-образным формам |
| Функция позиционирования по реперным знакам для корректировки смещения платы |
| Высокопроизводительный шпиндель |
| Система удаления отходов резки |
| Система безопасности рабочей зоны |
| Модель | ARM-380 | ARM-600 |
| Количество шпинделей | 1 шт. | |
| Скорость вращения шпинделя | 60000 об/мин | |
| Мощность шпинделя | 350 Вт | |
| Срок службы шпинделя | 3-5 лет | |
| Мощность системы удаления отходов резки | 2,2 кВт | |
| Перемещение по осям X/Y/Z | серводвигатели | |
| Расположение системы удаления отходов резки | под печатной платой | |
| Максимальная толщина резки | 3,5 мм | |
| Повторяемость | ±0,02 мм | |
| Точность резки | ±0,05 мм | |
| Максимальная скорость перемещения по осям X/Y | 1000 мм | |
| Максимальная скорость перемещения по оси Z | 300 мм | |
| Максимальное перемещение по оси X | 350 мм | 450 мм |
| Максимальное перемещение по оси Y | 380 мм | 600 мм |
| Максимальное перемещение по оси Z | 100 мм | |
| Скорость резки | 0-100 мм/сек | |
| Программное обеспечение | Windows10 | |
| Диаметр фрезы | 0,8-2 мм | |
| Электропитание роутера | 1 фаза, 220В, 50/60 Гц, 2 кВт | |
| Электропитание системы удаления отходов резки | 3 фазы, 380 В, 50/60 Гц, 2 кВт | |
| Габариты системы | 800х1650х1560 мм | |
| Автоматический роутер для разделения печатных плат фрезой, 1 шт. |
| Шпиндель, 1 шт. |
| Ионизирующий воздушный пистолет, 1 шт. |
| Система удаления отходов резки, 1 шт. |
| Система безопасности рабочей зоны, 1 шт. |