Автоматический контроль и замена инструмента | |||||
Разрезка платы снизу | |||||
Система удаления отходов резки в комплекте | |||||
Процесс разрезки без фикстуры | |||||
Удобный пульт управления захватом | |||||
Простой и дружественный интерфейс |
Габариты ПП: | 50х50-500х450 мм |
Загрузка ПП: | конвейер, макс. нагрузка 5 кг |
Разгрузка ПП: | с помощью захвата плата переносится на конвейерную ленту |
Транспортировка ПП: | поворотный захват |
Направление движения: | слева направо или справа налево |
Функции резки: | по прямой, L-образная, U-образная, круговая, дуговая |
Повторяемость: | ±0.02 мм |
Точность резки: | ±0.05 мм |
Скорость шпинделя: | макс. 60 000 об/мин |
Замена инструмента: | автоматическая |
Скорость резки: | 1-100 мм/с |
ОС: | Windows 10 |
Обучение: | с помощью изображения |
Диаметр фрезы: | 0,8-3,0 мм |
Электропитание: | 1 фаза, 220 В, 50/60 Гц |
Пневмопитание: | 6 бар, 160 л/мин |
Габариты оборудования (ДхШхВ): | 1700х1260х1800 мм |
Масса оборудования: | 780 кг |
Автоматический линейный роутер групповых заготовок ПП, GAM385AT | |||||
Система удаления отходов резки TS300L: | |||||
- Электропитание: 3 фазы, 380 В, 50/60 Гц, 4,5 кВт | |||||
- Объем вытяжки: 192 м³/ч | |||||
- Скорость вытяжки: 29 м/с | |||||
- Диаметр вытяжки: 50 мм | |||||
- Диаметр вентиляции: 125 мм | |||||
- Габариты фильтра: 730х950 мм | |||||
- Вместимость: 50 л | |||||
- Уровень шума: <78 дБ | |||||
- Масса оборудования: 115 кг | |||||
- Габариты оборудования: 1051х538х969 мм |