| Серводвигатели с высокоточным ШВП для перемещение по осям X/Y; | ||||
| Высокоустойчивая платформа, обеспечивающая быструю и стабильную работу; | ||||
| Возможность соединения с установкой селективной пайки для распознавания и дальнейшего исправления непропаяных соединений; | ||||
| Программное обеспечение оснащено функцией сравнения изображений, просто в эксплуатации и значительно сокращает время программирования и отладки, так же поддерживается программирование с использованием файлов CAD; | ||||
| Онлайн программирование и отладка без остановки производственной линии; | ||||
| Автоматическое считывание штрихкодов с помощью камеры; | ||||
| ПО для проведения статистического анализа (SPC). |
| Параметры | Значения |
| Видеокамера | 12 МП |
| Разрешение камеры | 15 мкм |
| Поле зрения камеры | 35,7х35,7 мм |
| Подсветка | светодиодная кольцевая RGB+W+UV |
| Перемещение по осям X/Y | серводвигатели |
| Габариты ПП | 50х50 - 510х510 мм |
| Толщина ПП | <6 мм |
| Зазор (сверху/снизу) | 70/40 мм |
| Фиксация краев ПП | 3 мм |
| Инспектируемые дефекты компонентов | отсутствие, разворот, сдвиг, повреждение, перекос, надгробный камень |
| Инспектируемые дефекты паяных соединений | отсутствие, избыток, недостаток припоя, перемычки |
| Минимальный размер компонента | 0201 |
| Распознавание штрих-кодов | 1D/2D |
| ОС | Windows 11 64Bit |
| Программирование | загрузка CAD файлов, ручное обучение |
| ПК | Intel Core i5 Processor, 16GB DDR4, 1TB M.2 SSD |
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50/60 Гц , 10 А |
| Габариты системы (ДхШхВ) | 1003х1200х1744 мм (без дисплея и световой башни) |
| Масса системы | 795 кг |
| Автоматическая система инспекции выводных компонентов |
| ПО для онлайн-программирования (сочетаемое с ПО АОИ инспекции) |
| ПО для сбора статистических данных (сочетаемое с ПО АОИ инспекции) |