Прочная конструкция и сервоприводы по осям X/Y/Z/R с системой управления движением обеспечивают плавную и точную работу машины. | ||||
Собственное передовое программное обеспечение, очень простое в использовании. | ||||
Обучение с помощью камеры. | ||||
Оснащен паяльной станцией JBC 250 Вт HDE. | ||||
Возможность использования различных жал паяльника типа JBC R470 для решения различных технологических задач. | ||||
Автоматическая очистка паяльного жала. | ||||
Автоматическая подача припоя. | ||||
Операционная система Windows на английском языке. |
Максимальные размеры платы: | 215х420 мм (2 шт) |
Перемещение по осям X/Y/Z: | 430/420/80 мм |
Перемещение по оси R: | 320° |
Максимальная скорость: | 500 мм/c |
Повторяемость: | ±0,05 мм |
Максимальная нагрузка на платформу: | 5 кг |
Температурный диапазон: | 200-450 ºС |
Точность подачи припоя: | 0,1 мм |
Устройство подачи припоя: |
стандартный питатель 0,8 мм-1,2 мм (с нанесением насечек на проволоку припоя) |
Метод программирования: | ССD+Обучающая панель для программирования |
Электропитание: | 220 В, 50 Гц |
Пневмопитание: | 0,4-5 бар |
Рабочая среда: | 0-40 ºС |
Габариты системы (ДхШхВ): | 834х853х1072 мм (не включая дисплей) |
Вес системы: | 170 кг |
Автоматический паяльный робот | ||
Промышленный ПК + дисплей | ||
Управление движением по осям X,Y1,Y2,Z,R с помощью сервоприводов | ||
Устройство подачи припоя 0,8-1,2 мм (с нанесением насечек на проволоку припоя) | ||
Паяльная станция JBC HDE мощностью 250 Вт | ||
CCD+Обучающая панель для программирования | ||
Универсальная фикстура (1 шт) | ||
Паяльное жало (3 шт.) |