| Высокая гибкость и компактность |
| Стол для селективной пайки, перемещающийся по осям X/Y при помощи серводвигателей, ШВП и линейной направляющей |
| Независимые оси Z для каждой ванны припоя |
| Автоматическая регулировка ширины конвейера |
| Работа конвейера в зоне пайке в двух режимах: односекционный и двухсекционный |
| Встроенная камера для контроля процесса пайки в режиме реального времени |
| Система оснащена калибровкой высоты волны |
| Контроль уровня флюса и чистящей жидкости |
| Система нагрева азота на каждой насадке |
| Встроенная система контроля потока азота |
| Английская версия системы Windows 11 |
| Основные параметры: | |
| Мощность (рабочая/максимальная): | 9 кВт/35 кВт |
| Максимальные габариты ПП (односекционный конвейер) (ДхШ): | 600x600 мм |
| Максимальные габариты ПП (двухсекционный конвейер) (ДхШ): | 400х600 мм |
| Зазор над ПП: | 65 мм |
| Зазор под ПП: | 32 мм |
| Габариты системы (ДхШхВ): | 1850х1624х1480 мм |
| Масса оборудования: | 1400 кг |
| Электропитание: | 3 фазы, 380 В, 50 Гц |
| Ширина конвейера: | 100-610 мм |
| Максимальная нагрузка на конвейер: | 15 кг |
| Пневмопитание: | 3-5 бар |
| Объем вытяжной вентиляции: | 300 м³/час, 150 мм |
| Управление: | ПК |
| Стандартное время создания программы: | 10 минут |
| Флюсование: | |
| Тип флюсователя: | каплеструйный |
| Количество флюсователей: | 2 шт |
| Емкость бака для флюса: | 2 л |
| Тип бака для флюса: | постоянного давления |
| Перемещение по осям X, Y: | сервоприводы |
| Емкость бака для чистящей жидкости: | 2 л |
| Тип бака для чистящей жидкости: | постоянного давления |
| Преднагрев: | |
| Количество нагревателей (сверху/снизу): | 2/2 |
| Тип нагревателей: | ИК |
| Мощность верхнего нагревателя: | 3,5 кВт |
| Мощность нижнего нагревателя: | 4 кВт |
| Пайка: | |
| Тип насоса: | электромагнитный насос |
| Количество ванн для припоя: | 2 шт. |
| Емкость ванны для припоя: | 10 кг/ванна |
| Расстояние между ваннами для припоя: X: | 135-420 мм |
| Контроль температуры: | ПИД |
| Время нагрева: | 40 мин |
| Максимальная температура: | 380 °С |
| Мощность нагревателя ванны для припоя: | 2,4 кВт |
| Диаметры насадок: | 4, 6, 8, 10, 12 мм |
| Индивидуальные насадки: | доступны |
| Подача азота: | |
| Чистота азота: | >99,99 % |
| Температура нагрева азота: | 25-250 °С |
| Расход азота: | 3 м³/час |