| Высокая гибкость и производительность |
| Стол для селективной пайки, перемещающийся по осям X/Y при помощи серводвигателей и линейной направляющей |
| Независимые оси Z для каждой ванны припоя |
| Автоматическая регулировка ширины конвейера |
| Работа конвейера в зоне пайке в двух режимах: односекционный и двухсекционный |
| Встроенная камера для контроля процесса пайки в режиме реального времени |
| Система оснащена калибровкой высоты волны |
| Контроль уровня флюса и чистящей жидкости |
| Система нагрева азота на каждой насадке |
| Встроенная система контроля потока азота |
| Интерфейс SMEMA |
| Английская версия системы Windows 11 |
| Модель: | SW-M2X41 | SW-M4X41 | SW-M2X52 | SW-M4X52 |
| Основные параметры: | ||||
| Мощность (рабочая/максимальная): | 9 кВт/35 кВт | 11 кВт/45 кВт | 13 кВт/50 кВт | 15 кВт/60 кВт |
| Максимальные габариты ПП (односекционный конвейер) (ДхШ): | 600x600 мм | |||
| Максимальные габариты ПП (двухсекционный конвейер) (ДхШ): | 400х600 мм | 340х270мм | 400х600 мм | 340х270 мм |
| Количество секций конвейера: | 4 шт. | 5 шт. | ||
| Зазор над ПП: | 65 мм | |||
| Зазор под ПП: | 32 мм | |||
| Габариты системы (ДхШхВ): | 3800х1624х1480 мм | 4400х1624х1480 мм | ||
| Масса оборудования: | 2200 кг | 2400 кг | 2400 кг | 2600 кг |
| Электропитание: | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | |||
| Ширина конвейера: | 100-610 мм | |||
| Максимальная нагрузка на конвейер: | 15 кг | |||
| Пневмопитание: | 3-5 бар | |||
| Объем вытяжной вентиляции: | 400 м³/час | 450 м³/час | ||
| Управление: | ПК | |||
| Стандартное время создания программы: | 10 минут | |||
| Флюсование: | ||||
| Тип флюсователя: | каплеструйный | |||
| Количество флюсователей: | 1 шт | 2 шт | 1 шт | 2 шт |
| Количество баков для флюса: | 1 шт | 2 шт. | 1 шт | 2 шт. |
| Емкость бака для флюса: | 2 л | |||
| Тип бака для флюса: | постоянного давления | |||
| Перемещение по осям X, Y: | сервоприводы | |||
| Емкость бака для чистящей жидкости: | 2 л | |||
| Тип бака для чистящей жидкости: | постоянного давления | |||
| Зона преднагрева: | ||||
| Количество нагревателей (сверху/снизу): | 1/1 | 2/2 | ||
| Тип верхнего нагревателя: | конвекционный | |||
| Мощность верхнего нагревателя: | 6 кВт | |||
| Мощность нижнего нагревателя: | 8 кВт | |||
| Модуль пайки: | ||||
| Тип насоса: | электромагнитный насос | |||
| Количество ванн для припоя: | 2 шт. | 4 шт. | 2 шт. | 4 шт. |
| Количество верхних нагревателей: | 2 шт. | |||
| Мощность верхнего нагревателя: | 3,5 кВт | |||
| Емкость ванны для припоя: | 10 кг/ванна | |||
| Контроль температуры: | ПИД | |||
| Время нагрева: | 40 мин | |||
| Максимальная температура: | 380 °С | |||
| Мощность нагревателя ванны для припоя: | 2,4 кВт | |||
| Диаметры насадок: | 4, 6, 8, 10, 12 мм | |||
| Индивидуальные насадки: | доступны | |||
| Подача азота: | ||||
| Чистота азота: | >99,99 % | |||
| Температура нагрева азота: | 25-250 °С | |||
| Расход азота: | 3 м³/час | 6 м³/час | 3 м³/час | 6 м³/час |
| Камера для считывания реперных знаков |
| Точечный клапан для распыления флюса |
| Функция автоматической очистки флюсователя |
| Датчик уровня флюса |
| Нижняя зона преднагрева |
| Верхняя зона преднагрева |
| Верхний нагреватель в зоне пайки |
| Электромагнитный насос |
| Датчики низкого и высокого уровня припоя |
| Система нагрева азота |
| Контроль потока азота |
| Калибровка высоты волны |
| Боковая камера+монитор для отображения пайки в реальном времени |