Рабочий цикл: | 100 мс (в зависимости от размера кристалла) |
Производительность: | ≥30 000 к/час |
Точность по осям X/Y: | ±25 мкм |
наибольший диаметр пялец | 6" (152 мм) |
диапазон размеров кристаллов | 6х6…100х100 мил |
наибольшая зона расположения кристаллов | 4" (102 мм) после растяжения |
диаметр приводного кольца | 7,33" (186 мм) |
максимальный ход | 8"х8" (203х203 мм) |
разрешение | 0,28 мил (7,11 мкм) |
повторяемость | ±0,15 мил (±3,8 мкм) |
ход по Z подкалывающего пина | 51 мил (1,3 мм) |
распознаваемое изображение | 256 оттенков серого |
разрешение | 640х480 пикселей |
точность распознавания по изображению | ±0,025 мил |
предел перемещения | 16"х4" (149х52 мм) |
разрешение | 0,05 мил (1,27 мкм) |
осциллирующий кронштейн | |
давление удержания кристалла | 40…250 гр (настраиваемый параметр) |
вес оборудования | 680 кг |
Остальное оборудование Filament-инновации Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
рабочий цикл: | 100 мс (в зависимости от размера кристалла) |
производительность: | ≥30 000 к/час |
точность по осям X/Y: | ±25 мкм |
применяемый ассортимент кристаллов: | SMD3014, 3020/2835/3528/5050/High Power |
вращение кристалла: | ±3° |
электропитание: | ~220 В / 50 Гц / 1,3 кВт / 16 А |
потребление сжатого воздуха: | 6 Бар минимум |
габариты: | 1142х950х1883 мм |
вес: | 700 кг |
автомат сортировкии - базовое оборудование |
встроенная вакуумная система |
х2 тестовые станции |
тестовая система |
световая сигнальная башня |
регулируемые опоры |