| - автоматическое перемещение корзин с платами между 4 ваннами |
| - осциляция (перемещение корзин вверх - вниз) |
| - возможность конфигураций ванн под различные задачи |
| - отмывка спиртовыми растворами |
| - методы отмывки: УЗ колебания, осциляция, барботаж, струи в объёме |
Остальное оборудование для ультразвуковой отмывки Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
| Корзина для образцов (ДхШхВ): | 420х300х380 мм | ||||||
| Габариты ванн (ДхШхВ): | 480х400х480 мм | ||||||
| Высота конвейера относительно пола: | 950 мм | ||||||
| Частота УЗ колебаний: | 40 КГц | ||||||
| Суммарная мощность УЗ генераторов: | 1200 Вт х2 | ||||||
| Материал ванн: | нерж. сталь SUS316L, толщина стенки 2мм | ||||||
| Мощность нагревателей в 1 ванне: | 2 шт. по 2 КВт | ||||||
| Мощность системы нагрева воздуха для сушки: | 6 кВт | ||||||
| Давление сжатого воздуха: | 0.6 Мпа | ||||||
| Потребление сжатого воздуха: | 360 Л/мин | ||||||
| Электропитание: | 3 фазы, 380 В, 50 Гц, 35 кВт | ||||||
| Вес системы: | 400 кг | ||||||
| Габариты системы: | 3920х1400х1900 мм | ||||||
| Максимальная температура жидкости в 1 ванне: | 100°C, с обратной свзяью | ||||||
| Система контроля температуры с цифровым дисплеем | |||||||
| Ультразвуковая очистка растворителем | |||||||
| Габариты ванны (ДхШхВ): | 480х400х480 мм | ||||||
| Материал ванны: | нерж. сталь SUS316L, толщина стенки 2мм | ||||||
| Вместимость резервуара для растворителя: | 132 л | ||||||
| Количество УЗ генераторов: | 24 | ||||||
| Частота УЗ колебаний: | 40 КГц | ||||||
| Суммарная мощность УЗ генераторов: | 1200 Вт (регулируется) | ||||||
| Мощность нагревателей в ванне: | 2 шт. по 2 КВт | ||||||
| Система контроля температуры с цифровым дисплеем. | |||||||
| Фильтр насоса: | 20 мкм | ||||||
| Материал трубопровода: | нерж. сталь SUS304 | ||||||
| Ультразвуковая очистка ДИ водой/барботаж | |||||||
| Габариты ванны (ДхШхВ): | 480х400х480 мм | ||||||
| Материал ванны: | нерж. сталь SUS316L, толщина стенки 2мм | ||||||
| Вместимость резервуара для ДИ-воды: | 132 л | ||||||
| Количество УЗ генераторов: | 24 | ||||||
| Частота УЗ колебаний: | 40 КГц | ||||||
| Суммарная мощность УЗ генераторов: | 1200 Вт (регулируется) | ||||||
| Мощность нагревателей в ванне: | 2 шт. по 2 КВт | ||||||
| Система контроля температуры с цифровым дисплеем | |||||||
| Фильтр насоса: | 10 мкм | ||||||
| Материал трубопровода: | нерж. сталь SUS304 | ||||||
| Барботаж | |||||||
| Габариты ванны (ДхШхВ): | 480х400х480 мм | ||||||
| Материал ванны: | нерж. сталь SUS316L, толщина стенки 2мм | ||||||
| Вместимость резервуара для ДИ-воды: | 132 л | ||||||
| Мощность нагревателей в ванне: | 2 шт. по 2 КВт | ||||||
| Система контроля температуры с цифровым дисплеем | |||||||
| Фильтр насоса: | 5 мкм | ||||||
| Материал трубопровода: | нерж. сталь SUS304 | ||||||
| Сушка | |||||||
| Габариты ванны (ДхШхВ): | 480х400х480 мм | ||||||
| Материал ванны: | нерж. сталь SUS316L, толщина стенки 2мм | ||||||
| Мощность нагревателя: | 12 кВт | ||||||
| Система контроля температуры с цифровым дисплеем | |||||||
| Максимальная температура: | 150℃ | ||||||
| Класс фильтра: | 100 | ||||||
| Осциляция | |||||||
| Перемещение корзин: | вверх-вниз | ||||||
| Дистанция осциляции: | 40 мм | ||||||
| Производительность: | 10-15 повторений/мин | ||||||
| Рама для крепления механизмов и частей системы | |
| Корзина из нержавеющей стали | |
| Пнематический привод для перемещения корзин | |
| Платформа на входе для загрузки корзин | |
| Платформа на выходе для выгрузки корзин | |
| Генераторы УЗ колебаний для 1 ванны | |
| 1я ванна с УЗ очисткой с фильтрацией и нагревом | |
| 2я ванна с УЗ/ барботажем с фильтрацией и нагревом | |
| 3я ванна барботажа с фильтрацией и нагревом | |
| 4я ванна с сушкой потоком горячего воздуха | |
| Система осциляции | |
| Блок управления процессом (внешний шкаф) | |
| Управление ПЛК + сенсорный монитор + ПО |
Барботаж
Выгрузка
Конвейер
Осциляция