| Циркуляция воздуха обеспечивается с помощью трехфазных электродвигателей с крыльчаткой с регулируемой частотой вращения | ||||
| Открытая конструкция для извлечения флюса упрощает проведение технического обслуживания и очистки печи |
| Подходит для бессвинцовой пайки |
| Управление с помощью ПК и ПЛК на базе Windows 10 |
| Комбинация сетчатого и цепного конвейеров (нержавеющая сталь) |
| Интерфейс SMEMA |
| Частотнорегулируемые двигатели горячего и холодного воздуха |
| Система сбора флюса |
| Система принудительного охлаждения |
| Инверторное управление конвейером |
| Встроенная свето- и звуковая система оповещения |
Для более подробной информации о печах конвекционного оплавления припоя ознакомьтесь с разделом, посвященным данным устройствам.
| Модель: | TEA-800 | TEA-800L | TEA-800D |
| Мощность (пусковая/рабочая): | 30/9 кВт | 32/10 кВт | 32/10 кВт |
| Общая мощность: | 64 кВт | 70 кВт | |
| Электропитание: |
3 фазы, 380 В, 50/60 Гц |
||
| Общая длина зон нагрева: |
3110 мм |
||
| Максимальная ширина ПП: | 460 мм | 460 мм |
270 мм (двойной конвейер) 490 мм (одиночный конвейер) |
| Максимальный зазор над/под платой: | 25/25 м | ||
| Температурный диапазон: | 25-300°С | ||
| Время выхода в рабочий режим: | ~ 25 мин | ~ 30 мин | |
| Объем вытяжки: | 10м³/мин*2 | ||
| Количество зон охлаждения (сверху/снизу): | 2/0 | ||
| Количество зон нагрева (сверху/снизу): | 8/8 | ||
| Высота транспортировки ПП: | 900 ± 20 мм | ||
| Скорость конвейера: | 300-2000 мм/мин | ||
| Тип конвейера: | сетчатый+цепной | ||
| Направление движения конвейера: | слева направо | ||
| Контроль температуры: | ПИД регулятор | ||
| Габариты системы (ДхШхВ): | 5220x1430x1530 мм |
5220x1660x1530 мм |
|
| Масса системы: | 2300 кг |
2645 кг |
|
| Модель: | TEA-1000 | TEA-1000L | TEA-1000D |
| Мощность (пусковая/рабочая): | 36/10 кВт | 38/11 кВт | 38/11 кВт |
| Общая мощность: | 80 кВт | 86 кВт | |
| Электропитание: | 3 фазы, 380 В, 50/60 Гц | ||
| Общая длина зон нагрева: | 3890 мм | ||
| Максимальная ширина ПП: | 460 мм | 460 мм |
270 мм (двойной конвейер) 490 мм (одиночный конвейер) |
| Максимальный зазор над/под платой(сверху/снизу): | 25/25 мм | ||
| Температурный диапазон: | 25-300°С | ||
| Время выхода в рабочий режим: | ~ 25 мин | ~ 30 мин | |
| Объем вытяжки: | 10м³/мин*2 | ||
| Количество зон охлаждения (сверху/снизу): | 2/0 | ||
| Количество зон нагрева (сверху/снизу): | 10/10 | ||
| Высота транспортировки ПП: | 900 ± 20 мм | ||
| Скорость конвейера: | 300-2000 мм/мин | ||
| Тип конвейера: | сетчатый+цепной | ||
| Направление движения конвейера: | слева направо | ||
| Контроль температуры: | ПИД регулятор | ||
| Габариты системы (ДхШхВ): | 6000x1430x1530 мм |
6000x1660x1530 мм |
|
| Масса системы: | 2615 кг | 3050 кг | |
| Печь для бессвинцовой пайки серии TEA |
| Промышленный ПК на базе ОС Windows 10 |
| Автоматическая система смазки цепного конвейера |
| Система сбора флюса |
| Система охлаждения |
| Источник бесперебойного питания (UPS) |