8 монтажных головок | |||||
Автоматическая оптимизация расположения питателей и работы насадок | |||||
Автоматический выбор кратчайшего пути для монтажа компонента | |||||
Вакуумные насадки Juki | |||||
Питатели NXT |
Количество монтажных головок: | 8 шт. |
Количество питателей: | 96 шт. |
Скорость монтажа: | 12000-15000 комп/час |
Монтируемые компоненты: | 0201-40х40 мм, QFP, BGA с шагом выводов ⩾0,3 мм |
Максимальная высота компонента: | 20 мм |
Размер ПП: | 50х50-430х330 мм |
Распознавание компонентов: | 8 камер для считывания "на лету" и 1 статическая камера |
Камера для считывания реперных знаков: | 1 шт. |
Электропитание: | 220 В, 50/60 Гц |
Мощность: | 1000 Вт |
Расход воздуха: | макс. 110 л/мин |
Габариты системы (ДхШхВ): | 1380х1500х1410 мм |
Масса системы: | 850 кг |
Транспортировочные габариты системы (ДхШхВ): | 1580х1700х1610 мм |
Транспортировочная масса системы: | 900 кг |
Вакуумный захват VN-502, 4 шт |
Вакуумный захват VN-503, 6 шт |
Вакуумный захват VN-504, 6 шт |
Вакуумный захват VN-505, 3 шт |
Вакуумный захват VN-506, 1 шт |
Тележка для хранения катушек, 2 шт |