4 монтажные головки | |||||
Автоматическая оптимизация расположения питателей и работы насадок | |||||
Автоматический выбор кратчайшего пути для монтажа компонента | |||||
Кнопка аварийной остановки и трехцветная сигнальная башня | |||||
Вакуумные насадки Juki | |||||
Питатели Yamaha |
Количество монтажных головок: | 4 шт. |
Количество питателей: | 50 шт. |
Скорость монтажа: | 5000-8000 комп/час |
Количество поддонов для микросхем: | 1 шт. |
Размер поддона для микросхем: | 320х150 мм |
Монтируемые компоненты: | 0201-30х30 мм, QFP, BGA с шагом выводов ⩾0,3 мм |
Максимальная высота компонента: | 7 мм |
Рабочая зона без поддона для микросхем: | 50х50-320х190 мм |
Рабочая зона с поддоном для микросхем: | 50х50-320х130 мм |
Максимальная толщина платы: | 3 мм |
Направление движения конвейера: | слева направо |
Распознавание компонентов: | 4 камеры для считывания "на лету" и 1 статическая камера |
Камера для считывания реперных знаков: | 1 шт. |
Пневмопитание: | 5-6 бар |
Электропитание: | 220 В, 50/60 Гц |
Мощность: | 600 Вт |
Габариты системы (ДхШхВ): | 900х1145х1280 мм |
Масса системы: | 280 кг |
Транспортировочные габариты системы (ДхШхВ): | 1000х1245х1450 мм |
Транспортировочная масса системы: | 345 кг |
Вакуумный захват, VN-502, 2 шт | ||
Вакуумный захват, VN-503, 3 шт | ||
Вакуумный захват, VN-504, 4 шт | ||
Вакуумный захват, VN-505, 2 шт | ||
Вакуумный захват, VN-506, 1 шт |