| Один рабочий стол | ||
| Автоматический контроль и замена инструмента | ||
| Точные серводвигатели по осям X/Y/Z | ||
| Система удаления отходов резки в комплекте | ||
| Простой и дружественный интерфейс |
Остальные автоматические роутеры для разделения ПП фрезерованием Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
| Максимальные габариты ПП: | 350x300 мм |
| Функции резки: | параллельная, L-образная, U-образная, круговая, дуговая |
| Повторяемость: | ±0.01 мм |
| Точность резки: | ±0.05 мм |
| Максимальная скорость перемещения по осям X/Y: | 1000 мм/с |
| Максимальная скорость перемещения по оси Z: | 500 мм/с |
| Максимальное перемещение по осям (X/Y/Z): | 450/480/90 мм |
| Скорость шпинделя: | макс. 60 000 об/мин (регулируемая) |
| Замена инструмента: | автоматическая |
| Безопасность: | датчики безопасности рабочей зоны |
| Скорость резки: | 1-100 мм/с (регулируемая) |
| ОС: | Windows 10 |
| Обучение: | с помощью изображения |
| Резервное копирование: | USB |
| Диаметр фрезы: | 0,8-3,0 мм |
| Электропитание: | 1 фаза, 220 В, 50/60 Гц, 1,5 кВт |
| Пневмопитание: | 6 бар, 55 л/мин |
| Габариты оборудования (ДхШхВ): | 840х1170х530 мм |
| Масса оборудования: | 400 кг |
| Система удаления отходов резки TS300: | |
| - Электропитание: | 3 фазы, 380 В, 50/60 Гц, 3 кВт |
| - Объем вытяжки: | 144 м³/ч |
| - Скорость вытяжки: | 20 м/с |
| - Диаметр вытяжки: | 50 мм |
| - Диаметр вентиляции: | 125 мм |
| - Габариты фильтра: | 710х950 мм |
| - Вместительность: | 50 л |
| - Уровень шума: | <76 дБ |
| - Масса оборудования: | 110 кг |
| - Габариты оборудования: | 1051х538х969 мм |
| Автоматический офлайн роутер групповых заготовок | |||||
| Система удаления отходов резки |