| Использование 3D технологии | ||||
| Контроль платы снизу после процесса пайки | ||||
| Высокая точность изображения | ||||
| Высокоточная система перемещения | ||||
| Компенсация коробления | ||||
| Технология подавления отражения с высокой точностью обнаружения дефектов паяных соединений | ||||
| ПО для проведения статистического анализа (SPC) |
| Камера: | 12 МП |
| Разрешение: | 10 мкм |
| Инспектируемые компоненты: | чип 03015 и выше, микросхема с шагом 0,3 мм и выше, компоненты сложной формы |
| Минимальный размер ПП: | 50х50 мм |
| Максимальный размер ПП: | 510х510 мм |
| Толщина платы: | 0,6-6 мм |
| Фиксация краев ПП: | 3 мм |
| Зазор под ПП: | 25-50 мм (регулируемый) |
| Максимальная нагрузка: | 3 кг |
| Дефекты монтажа (SMD): |
дефектный компонент, отсутствующий компонент, неправильная полярность, "надгробный камень", повреждение, согнутая ножка микросхемы, переворачивание, посторонний предмет |
| Дефекты пайки (THT и SMD): | отсутствие припоя, недостаточное количество припоя, избыток припоя, перемычка, шарик припоя |
| Поле зрения (FOV): | 40х30 мм |
| Тип объектива: | телецентрический |
| Тип подсветки: | RGBW |
| Скорость инспекции: | 450 мс/FOV |
|
Направление движения конвейера (одно на выбор): |
слева направо, справа налево, слева налево, справа направо |
| Регулировка ширины конвейера: | автоматическая + ручная |
| Скорость конвейера: | макс. 1500 мм/c |
| Тип конвейера: | ленточный |
| Высота конвейера: | 900±20 мм |
| ОС: | Windows 10 |
| Интерфейс: | SMEMA |
| Электропитание: | 220 В, 50/60 Гц, 1,8 кВА |
| Пневмопитание: | 4-6 бар |
| Габариты системы (ДхШхВ): | 1200х1510х1770 мм (не включая сигнальную башню) |
| Масса системы: | 1200 кг |
| Рабочая температура: | 4-40 ℃ |
| Влажность: | 25-80 % |