| Высокая гибкость и производительность | ||||
| Стол для селективной пайки перемещающийся по осям X/Y при помощи серводвигателей | ||||
| Две независимые оси Z для каждой ванны припоя (SW-M2) | ||||
| Работа конвейера в зоне пайке в двух режимах: односекционный и двухсекционный (SW-M2) | ||||
| Встроенная камера для контроля процесса пайки в режиме реального времени | ||||
| Оснащена калибровкой высоты волны | ||||
| Английская версия системы Windows 10 |
| Основные параметры: | SW-M1 | SW-M2 |
| Мощность (рабочая/максимальная): | 5 кВт/20 кВт | 6 кВт/24кВт |
| Максимальные габариты ПП (односекционный конвейер) (ДхШ | 600x600 мм | |
| Максимальные габариты ПП (двухсекционный конвейер) (ДхШ): | - | 350х600 мм |
| Зазор над ПП: | 100 мм | |
| Зазор под ПП: | 35 мм | |
| Габариты системы (ДхШхВ): | 3635х1966х1717 мм | |
| Масса оборудования: | 1920 кг | 2000 кг |
| Электропитание: | 3 фазы, 380 В, 50 Гц | |
| Объем вытяжной вентиляции: | 800 м3/час | |
| Пневмопитание: | 3-5 бар | |
| Стандартное время создания программы: | 10 мин | |
| Модуль пайки: | ||
| Количество ванн для припоя: | 1 | 2 |
| Расстояние между ваннами припоя: | - | 110-360 мм |
| Емкость ванны для припоя | 15 кг | |
| Тип насоса: | механический | |
| Контроль температуры: | ПИД | |
| Выход в режим: | 30 мин | |
| Максимальная температура: | 350 °С | |
| Диаметры насадок | 4, 6, 8, 10, 12 мм | |
| Использование индивидуальных насадок: | возможно | |
| Точность позиционирования: | +/- 0,05 мм | |
| Подача азота: | ||
| Чистота азота: | >99.99% | |
| Расход азота: | 1,5 м³/час | 3 м³/час |
| Зона флюсования: | ||
| каплеструйный | ||
| Количество флюсователей: | 1 шт | |
| Емкость бака флюса: | 1 л | |
| Точность позиционирования: | +/- 0,05 мм | |
| Зона преднагрева: | ||
| Верхний нагреватель: | поток горячего воздуха | |
| Нижний нагреватель: | ИК | |
|
Точечный клапан для распыления флюса |
||||
| - минимальная точка 4 мм, рекомендуется использовать флюс с содержанием твердых веществ < 8% | ||||
|
Нижний и верхний модули преднагрева |
||||
|
Механический насос |
||||
|
Автоматическая регулировка расстояния между ваннами (SW-M2) |
||||
| Боковая камера+монитор для отображения пайки в реальном времени | ||||
|
Калибровка высоты волны |
||||
|
Комплект смачиваемых насадок |
||||
| - диаметр Ø 4, 6, 8, 10, 12 мм | ||||
|
Годовой комплект расходных материалов |
||||
|
Программное обеспечение Windows 10 |