| Прочная передвижная платформа, движение по осям X/Y осуществляется с помощью сервоприводов. |
| В устройство можно установить различные высокоточные клапаны, такие как струйный клапан и шнековый клапан, которые могут удовлетворить различные требования к дозированию. |
| Оснащен вакуумной системой очистки насадок. |
| Определение уровня материала и предупреждение о низком уровне. |
| Трехосевая платформа с автоматической корректировкой положения. |
| Промышленная камера ПЗС (CCD). |
| Параметр | Значение |
| Рабочая зона | 400х430 мм |
| Приводы осей X/Y/Z | серводвигатели |
| Максимальная скорость по осям X/Y | 1000 мм/с |
| Повторяемость | 0,025 мм |
| Нагрев клапана | 20-80°C ±3°C |
| Объем материала | 30 или 50 мл |
| Конвейер | одна секция |
| Высота конвейера | 900 мм ±20 мм |
| Направление движения | слева направо |
| Ширина конвейера | 80-430 мм, автоматическая регулировка ширины конвейера |
| Определение материала | автоматическое определение зоны дозирования клея |
| Очистка насадок | вакуумная система чистки |
| Интерфейс | SMEMA |
| Управление | ПК, ОС Windows 10, английский интерфейс |
| Оптическая система | CCD, распознавание реперных знаков и автоматическая корректировка координат |
| Программирование | загрузка CAD файлов, ручное обучение |
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50/60 Гц |
| Пневмопитание | 7 кг/см2 |
| Максимальная мощность | 2,5 кВт |
| Габариты системы (ДхШхВ) | 1200х1750х1796 мм |
| Масса оборудования | 1100 кг |
| Оси X/Y/Z управляемые сервоприводом |
| Промышленный ПК, монитор, клавиатура, мышь. |
| Односекционный конвейер, с автоматической регулировкой ширины |
| Сигнальная башня |
| Визуальная система ПЗС (CCD) |
| Нагреватель насадки |
| Вакуумная система очистки насадок |
| Система определения уровня материала |
| Кабель SMEMA |