| Прочная передвижная платформа, движение по осям X/Y осуществляется с помощью сервоприводов. | ||||
| В устройство можно установить различные высокоточные клапаны, такие как струйный клапан и шнековый клапан, которые могут удовлетворить различные требования к дозированию. | ||||
| Оснащен вакуумной системой очистки насадок. | ||||
| Лазерная система определения высоты для корректировки высоты дозирования (опция). | ||||
| Определение уровня материала и предупреждение о низком уровне. | ||||
| Оснащен платформой с автоматической корректировкой положения по осям Х/Y/Z | ||||
| Функция взвешивания клея, гарантирующая точное дозирование (опция). | ||||
| Промышленная ПЗС-камера (CCD) | ||||
| Программирование с помощью камеры, загрузка .csv файлов. | ||||
| Промышленный ПК, полностью английский интерфейс на базе ОС Windows 10, простота в эксплуатации. |
Остальные дозаторы паяльной пасты и клея Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
| Оптическая система: |
ПЗС-камера, распознавание реперных знаков и автоматическая корректировка координат |
| Конвейер: | одна секция |
| Высота конвейера: | 900±20 мм |
| Направление движения: | слева направо |
| Ширина конвейера: | 80-430 мм |
| Регулировка ширины конвейера: | автоматическая |
| Приводы осей X/Y/Z: | серводвигатели |
| Максимальная скорость (X/Y): | 1500 мм/с |
| Повторяемость: | 0,025 мм |
| Рабочая зона (ХхY): | 400х430 |
| Нагрев клапана: | макс. 80±3 °C |
| Объем материала: | 30 или 50 мл |
| Очистка насадок: | вакуумная система чистки |
| Интерфейс: | SMEMA |
| Программирование: | загрузка .csv файлов, ручное обучение |
| Габариты системы (ДхШхВ): | 910х1432х1500 мм |
| Электропитание: | 1 фаза, 220 В, 50/60 Гц |
| Пневмопитание: | 7 кг/см2 |
| Максимальная мощность: | 2,5 кВт |
| Масса системы: | 610 кг |
| Оси X/Y/Z управляемые сервоприводом |
| Промышленный ПК, монитор, клавиатура, мышь. |
| Односекционный конвейер с автоматической регулировкой ширины |
| Сигнальная башня |
| Визуальная система (CCD) |
| Нагреватель насадки |
| Система очистки насадок |
| Система определения уровня материала |
| Кабель SMEMA |