Прочная передвижная платформа, движение по осям X/Y осуществляется с помощью сервоприводов. | ||||
В устройство можно установить различные высокоточные клапаны, такие как струйный клапан и шнековый клапан, которые могут удовлетворить различные требования к дозированию. | ||||
Оснащен вакуумной системой очистки насадок. | ||||
Лазерная система определения высоты для корректировки высоты дозирования (опция). | ||||
Определение уровня материала и предупреждение о низком уровне. | ||||
Оснащен трехосевой платформой с автоматической корректировкой положения. | ||||
Функция взвешивания клея, гарантирующая точное дозирование (опция). | ||||
Промышленная камера ПЗС (CCD). | ||||
Программирование с помощью камеры, загрузка CAD файлов. | ||||
Промышленный ПК, полностью английский интерфейс на базе ОС Windows 10, простота в эксплуатации. |
Остальные дозаторы паяльной пасты и клея Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
Габариты (ДхШхВ): | 910х1432х1500 мм | ||||
Метод управления: | ПК ,полностью английский интерфейс на базе ОС Windows 10 | ||||
Оптическая система: | CCD, распознавание реперных знаков и автоматическая корректировка координат | ||||
Конвейер: | Одна секция, высота конвейера : 900+/- 20 мм, только слева направо. | ||||
Ширина конвейера: | 80~430 мм, автоматическая регулировка ширины конвейера | ||||
Приводы осей X/Y/Z: | серводвигатели | ||||
Максимальная скорость конвейера по осям X/Y: | 1500 мм/с | ||||
Повторяемость: | 0,025 мм | ||||
Рабочая зона (ДхШ): | 400х430 | ||||
Нагрев клапана: | (20-80)±3 °C | ||||
Объем материала: | 30 или 50 мл | ||||
Определение материала: | Автоматически определяет зону дозирования клея | ||||
Очистка насадок: |
Вакуумная система чистки |
||||
Интерфейс: | SMEMA | ||||
Программирование: |
загрузка CAD файлов, ручное обучение |
||||
Электропитание: | 1фаза, 220В, 50/60Гц | ||||
Пневмопитание: | 7кг/см2 | ||||
Максимальная мощность: | 2,5 кВт | ||||
Масса оборудования: | 610 кг |
Оси X/Y/Z управляемые сервоприводом |
Промышленный ПК, монитор, клавиатура, мышь. |
Односекционный конвейер, с автоматической регулировкой ширины |
Сигнальная башня |
Визуальная система ПЗС (CCD) |
Нагреватель насадки |
Система очистки насадок |
Система определения уровня материала |
Кабель SMEMA |