Остальные дозаторы паяльной пасты и клея Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
| Габариты (ДхШхВ): | 1100х1390х1500 мм | |
| Метод управления: | ПК, полностью английский интерфейс на базе ОС Windows 7 | |
| Оптическая система: |
CCD с разрешением 1,3 млн пикселей, распознавание реперных знаков и автоматическая корректировка координат |
|
| Конвейер: | одна секция, слева направо | |
| Высота конвейера: | 900+/- 20 мм | |
| Ширина конвейера: | 80-580 мм, автоматическая регулировка ширины конвейера | |
| Приводы осей X/Y/Z: | серводвигатели | |
| Максимальная скороcть движения осям X/Y: | 1000 мм/с | |
| Повторяемость: | 0,05 мм | |
| Рабочая зона (ХхY): | 580х580 мм | |
| Нагрев клапана: | (20-80)±3 °C | |
| Объем материала: | 30 или 50 мл | |
| Определение материала: | автоматически определяет зону дозирования клея | |
| Очистка насадок: | вакуумная система чистки/система очистки бумагой | |
| Интерфейс: | SMEMA | |
| Программирование: | загрузка CAD файлов, обучение вручную | |
| Электропитание: | 1 фаза, 220В, 50/60Гц | |
| Пневмопитание: | 7 кг/см2 | |
| Максимальная мощность: | 2,5 кВт | |
| Масса оборудования: | 800 кг | |
| Промышленный ПК, монитор, клавиатура, мышь |
| Односекционный конвейер |
| Сигнальная башня |
| Оптическая система CCD |
| Нагреватель насадки |
| Система для очистки насадок |
| Система определения уровня материала |
| Функция автоматической корректировки положения платформы |
| Кабель SMEMA |