| Два рабочих стола | ||
| Автоматический контроль и замена инструмента | ||
| Автоматическое обнаружение инструмента | ||
| Точные серводвигатели по осям X/Y/Z | ||
| Система удаления отходов резки в комплекте | ||
| Калибровка с помощью камеры |
| Максимальные габариты ПП | 300х350 мм |
| Функции резки | прямая линия, L-образная, U-образная, круговая, дуговая |
| Повторяемость | ±0.01 мм |
| Точность резки | ±0.05 мм |
| Максимальная скорость перемещения по осям X/Y | 1000 мм/с |
| Максимальная скорость перемещения по оси Z | 500 мм/с |
| Максимальное перемещение по осям (X/Y/Z) | 700/380/90 мм |
| Максимальная скорость шпинделя | 60 000 об/мин (регулируемая) |
| Замена инструмента | автоматическая |
| Скорость резки | 1-100 мм/сек (регулируемая) |
| ОС | Windows 10 |
| Обучение | с помощью изображения |
| Диаметр фрезы | 0,8-3,0 мм |
| Электропитание | 1 фаза, 220 В, 50/60 Гц, 2,2 кВт |
| Пневмопитание | 6 бар, 50 л/мин |
| Габариты оборудования (ДхШхВ) | 1151х890х1120 мм |
| Масса оборудования | 340 кг |
| Комплект фрез 1,5 мм (10 шт.) | |||
| Система удаления отходов резки TS300: | |||
| - Электропитание: 3 фазы, 380 В, 50/60 Гц, 3 кВт | |||
| - Объем вытяжки: 144 м³/ч | |||
| - Скорость вытяжки: 25 м/с | |||
| - Диаметр вытяжки: 50 мм | |||
| - Диаметр вентиляции: 125 мм | |||
| - Габариты фильтра: 730х950 мм | |||
| - Вместительность: 50 л | |||
| - Уровень шума: <76 дБ | |||
| - Масса оборудования: 115 кг | |||
| - Габариты оборудования: 1051х538х969 мм |