Два рабочих стола | ||
Точные серводвигатели по осям X/Y/Z | ||
Система удаления отходов резки в комплекте | ||
Простой и дружественный интерфейс | ||
Калибровка с помощью камеры |
Остальные автоматические роутеры для разделения ПП фрезерованием Вы можете просмотреть в нашем каталоге.
Модель: | GAM320A | GAM320AL |
Максимальные габариты ПП: | 350x300 мм | 450x500 мм |
Функции резки: | параллельная, L-образная, U-образная, круговая, дуговая | |
Повторяемость: | ±0.01 мм | |
Точность резки: | ±0.05 мм | |
Максимальная скорость перемещения по осям X/Y: | 1000 мм/с | |
Максимальная скорость перемещения по оси Z: | 500 мм/с | |
Максимальное перемещение по осям (X/Y/Z): | 810/315/90 мм | 1010/570/90 мм |
Скорость шпинделя: | макс. 60 000 об/мин (регулируемая) | |
Скорость резки: | 1-100 мм/с (регулируемая) | |
ОС: | Windows 10 | |
Обучение: | с помощью изображения | |
Резервное копирование: | USB | |
Диаметр фрезы: | 0,8-3,0 мм | |
Электропитание: | 1 фаза, 220 В, 50/60 Гц, 2,2 кВт | |
Пневмопитание: | 6 бар, 75 л/мин | |
Габариты оборудования (ДхШхВ): | 1285х1340х1490 мм | 1445х1670х1550 мм |
Масса оборудования: | 530 кг | 610 кг |
Система удаления отходов резки: | TS200 | TS200L: |
- Электропитание: | 3 фазы, 380 В, 50/60 Гц, 2,2 кВт | 3 фазы, 380 В, 50/60 Гц, 3,7 кВт |
- Объем вытяжки: | 2400 м³/ч | 3200 м³/ч |
- Скорость вытяжки: | 42 м/с | 56 м/с |
- Диаметр вытяжки: | 150 мм | |
- Диаметр вентиляции: | 200 мм | |
- Количество фильтров: | 16 шт. | 20 шт. |
- Габариты фильтра: |
120х650 мм |
|
- Вместительность: | 50 л | |
- Уровень шума: | <70 дБ | <75 дБ |
- Масса оборудования: | 180 кг | 220 кг |
- Габариты оборудования: | 737х698х1747 мм | 888х738х1772 мм |