Возможность создания обратного потока для фикстур для перемещения плат через роутер для полной автоматизации производственной линии (подходит для линий, где фикстуры для плат используются во всех производственных процессах) | ||
Точные серводвигатели по осям X/Y/Z | ||
Автоматический контроль и замена инструмента | ||
Система удаления отходов резки в комплекте | ||
Дружественный интерфейс |
Максимальные габариты ПП: | 350x300 мм |
Загрузка/разгрузка ПП: | конвейер |
Направление движения: | слева направо, справа налево |
Функции резки: | параллельная, L-образная, U-образная, круговая, дуговая |
Повторяемость: | ±0.01 мм |
Точность резки: | ±0.05 мм |
Скорость шпинделя: | макс. 60 000 об/мин |
Замена инструмента: | автоматическая |
Скорость резки: | 1-100 мм/с |
ОС: | Windows 10 |
Обучение: | с помощью изображения |
Диаметр фрезы: | 0,8-3,0 мм |
Электропитание: | 1 фаза, 220 В, 50/60 Гц, 4 кВт |
Пневмопитание: | 6 бар, 20 л/мин |
Габариты оборудования (ДхШхВ): | 930х1336х1690 мм |
Масса оборудования: | 550 кг |
Система удаления отходов резки TS300L: | |
Электропитание: | 3 фазы, 380 В, 50/60 Гц, 4,5 кВт |
Объем вытяжки: | 192 м³/ч |
Скорость вытяжки: | 29 м/с |
Диаметр вытяжки: | 50 мм |
Диаметр вентиляции: | 125 мм |
Габариты фильтра: | 710х950 мм |
Вместимость: | 50 л |
Уровень шума: | <78 дБ |
Масса оборудования: | 115 кг |
Габариты оборудования: | 1051х538х969 мм |
Линейный роутер с обратным конвейером | |||||
Система удаления отходов резки |