Разварка | 48 мс / провод (длина провода 2 мм) |
Скорость разварки | +/-2 мкм |
Длина проволоки | Макс. 8 мм |
Диаметр проволоки | 15-65 мкм |
Тип провода | Au, Ag, Сплав CuPd, Cu |
Технология разварки | /BSOB/BBOS |
Контроль цикла | Сверхнизкий цикл <50 мкм |
Площадь разварки | 56*80 мм |
Перемещение по оси XY | 0,1 мкм |
Ультразвуковая частота | 138 КГЦ |
Точность распознования | +/-0,37 мкм |
Размеры кассеты | |
L | 120-305мм |
W | 36-98 мм |
H | 50-180 мм |
Шаг | Минимум 1,5 мм |
Использование плат | |
L | 100-300мм |
W | 28-90 мм |
T | 0,1-1,3 мм |
Время перестановки | |
Разные платы | <15 минут |
Одинаковые платы | <4 минуты |
Интерфейс управления | |
Язык интерфейса | Китайский, английский |
Размер, вес | |
Габаритные размеры Ш * Г * В | 950*920*1850 мм |
Вес | 750 Кг |
Параметры | |
Напряжение | 190-240В |
Частота | 50 Гц |
Давление | 6-8Бар |
Расход воздуха | 80Л/мин |